No | Nama Lengkap | Cabang Olahraga | Asal Provinsi | No. LANKOR |
1 | I NYOMAN ARDANA, S.Pd | ATLETIK | BALI | 242009466 |
2 | WAYAN BUN SETIADY | ANGKAT BESI | BALI | 242009467 |
3 | NI KADEK SUKMA WIJAYANTI | ANGKAT BERAT | BALI | 242009468 |
4 | I PUTU GEDE PRINGGA ADITYA PRATAMA | AERO SPORT | BALI | 242009469 |
5 | I MADE OGES RADITYA, S.Pd | BALAP SEPEDA | BALI | 242009470 |
6 | I KETUT RAHAYU | BILLIARD | BALI | 242009471 |
7 | GUSTI MADE AGUNG MEGA UTAMA, S.Pd.,M.Fis | BASKET | BALI | 242009472 |
8 | KADEK AGUS DARMAWAN | BINARAGA FITNESS | BALI | 242009473 |
9 | I KOMANG ARISKA ARYA WIBAWA | BULU TANGKIS | BALI | 242009474 |
10 | I KADEK ALIT MARDIKA | BOLA VOLI | BALI | 242009475 |
11 | I MADE YUDI KAYANA | BARONGSAI | BALI | 242009476 |
12 | I KETUT JAYA LAKSANA | BOLA TANGAN | BALI | 242009477 |
13 | I NYOMAN BAJRAYANA | CRICKET | BALI | 242009478 |
14 | I MADE RIO SATYA MAHENDRA | DANCE SPORT | BALI | 242009479 |
15 | I GUSTI MADE WISNAWA | GATEBALL | BALI | 242009480 |
16 | IDA BAGUS WISNU ADITYA | GULAT | BALI | 242009481 |
17 | DEWA AYU DARMAYANTI | JUDO | BALI | 242009482 |
18 | I GEDE BUDARASA | KARATE | BALI | 242009483 |
19 | I KADEK PASEK PUTRA JAYA | KEMPO | BALI | 242009484 |
20 | NI MADE PRAARTHINI SAMITHA SANTIH | KABADDI | BALI | 242009485 |
21 | DEWA PUTU JAYA NEGARA | KICKBOXING | BALI | 242009486 |
22 | I MADE WIRAHADI, SE., M.Si | MENEMBAK | BALI | 242009487 |
23 | PUTU GDE WISNU ARY PRATAMA | MUAYTHAI | BALI | 242009488 |
24 | I MADE SUWATRA | PANAHAN | BALI | 242009489 |
25 | I WAYAN WIRATA | PANJAT TEBING | BALI | 242009490 |
26 | I KETUT SWASTIKA, S.Pd | PENCAK SILAT | BALI | 242009491 |
27 | I MADE DONI, S.Pd | PETANQUE | BALI | 242009492 |
28 | PUTU AGUS SUDIASA, S.Pd.,M.Pd | PICKLEBALL | BALI | 242009493 |
29 | I GUSTI KETUT KUANJI PRANAYASA, S,Pd | RENANG | BALI | 242009494 |
30 | ANAK AGUNG GEDE DHARMA SUPUTRA | RUGBY | BALI | 242009495 |
31 | AGUS ANTARA PUTRA | SEPAK BOLA | BALI | 242009496 |
32 | I KADEK AGUS WIRADARMA PUTRA, SH | SEPAK TAKRAW | BALI | 242009497 |
33 | I PUTU BAMBANG JULIARTA, S.Sn.,M.Pd | SELAM | BALI | 242009498 |
34 | GDE LANO SAPUTRA | TARUNG DERAJAT | BALI | 242009499 |
35 | NGAKAN NYOMAN JORDI WIJAYA | TENIS LAPANGAN | BALI | 242009500 |
36 | I KETUT INDRA WAHYUDA, SM.,S.Pd | TENIS MEJA | BALI | 242009501 |
37 | RINI MULYANI | TINJU | BALI | 242009502 |
38 | GEDE BAYU JAYAPATI | TAEKWONDO | BALI | 242009503 |
39 | I MADE VIKQY, S.Pd | WOODBALL | BALI | 242009504 |
40 | I PUTU KARPIANA | WHUSU | BALI | 242009505 |
41 | I KETUT SUBUDIANA | XIANGQI | BALI | 242009506 |
42 | IDA BAGUS PUTU SURYA ADI WIYASA | YONG MOO DO | BALI | 242009507 |
43 | I MADE SUDANA | HOCKY | BALI | 242009508 |
44 | ADE HINDU PRASTYA, S.Pd.,M.Pd | KABADI | BALI | 242009509 |
45 | PUTU OKA JUNIARTA | ATLETIK | BALI | 242009510 |
46 | I PUTU GEDE JAYA SUNARSA | KRIKET | BALI | 242009511 |
47 | K TRY BUDI UPADANA PUTRA | SEPAKBOLA | BALI | 242009512 |
48 | I GUSTI NGURAH SWARNA, ST., M.Si | SELAM | BALI | 242009513 |
49 | I NYOMAN WETA | SELAM | BALI | 242009514 |
50 | I MADE SEMARAYASA, S.Pd | ATLETIK | BALI | 242009515 |
51 | I KOMANG BUN MIRAWAN, ST., M.Si | PENCAK SILAT | BALI | 242009516 |
52 | DEWA GDE PADMAYASA, SH | PETANQUE | BALI | 242009517 |
53 | I WAYAN LATRA, SH., MH | MENEMBAK | BALI | 242009518 |
54 | LUH NYOMAN ADNYA DEWI W., S.Pd., M.Sn | SENAM | BALI | 242009519 |
55 | ANAK AGUNG GEDE AGUNG KRISNA PUTRA, SE., MM | PICKLEBALL | BALI | 242009520 |
Write a comment: