NO | NAMA | ASAL | CABOR | NO. PELATIH |
1 | ABDUL ROKIB | JAWA BARAT | SEPAKBOLA | 192003771 |
2 | ADE GINANJAR | JAWA BARAT | ATLETIK | 192003772 |
3 | ADHI SISMANTO | JAWA BARAT | SEPAKBOLA | 192003773 |
4 | AGUNG EGGI SAEPULOH,S.Pd | JAWA BARAT | TRIATLON | 192003774 |
5 | AHMAD FAUZI | JAWA BARAT | SEPAKBOLA | 192003775 |
6 | AHMAD SYAFII | JAWA TIMUR | SEPAKBOLA | 192003776 |
7 | ARGO WIYARSO | SULSEL | ATLETIK | 192003777 |
8 | BAMBANG PURBA ALAM, S.Pd | JAWA BARAT | SEPAKBOLA | 192003778 |
9 | DANDI GUSMILI | BA BEL | ATLETIK | 192003779 |
10 | DENI IRAWAN | JAWA BARAT | SEPAKBOLA | 192003780 |
11 | DINDIN WAHYUDIN | JAWA BARAT | SEPAKBOLA | 192003781 |
12 | ERIK NURKAMDANI | JAWA TIMUR | SEPAKBOLA | 192003782 |
13 | ERU SHOLIS | JAWA BARAT | SEPAKBOLA | 192003783 |
14 | HERRY VICKTOR LAWALATA, S.Sn | JAWA BARAT | SEPAKBOLA | 192003784 |
15 | INDRA KUSUMA. | RIAU | RENANG | 192003785 |
16 | INDRI JULIANTI AFNIL, S.Pd | LAMPUNG | BASKET | 192003786 |
17 | IWAN MUSTOFA, S.Pd. MM.Pd | JAWA BARAT | SEPAKBOLA | 192003787 |
18 | JUHADI | DKI JAKARTA | ATLETIK | 192003788 |
19 | KURNIA HADI JAYA, S.Pd | JAWA BARAT | TAEKWONDO | 192003789 |
20 | MOCH. FIRDAN HERDIANSYAH, S.Pd | JAWA BARAT | RENANG | 192003790 |
21 | NIKEN APRILIA | BABEL | ATLETIK | 192003791 |
22 | NUR FAISAL | JAWA BARAT | SEPAKBOLA | 192003792 |
23 | REZA MUNANDANG, S.Pd | JAWA BARAT | SEPAKBOLA | 192003793 |
24 | SAID MUHAMMAD NOOR | BANTEN | SEPEDA | 192003794 |
25 | SUMAHADI JAYA ILHAS | JAWA BARAT | SEPAKBOLA | 192003795 |
26 | SYAHRIZAL, S.Pd | JAWA BARAT | SEPAKBOLA | 192003796 |
27 | TAOFIK SALEH, S.Pd | JAWA BARAT | BOLA BASKET | 192003797 |
28. | WINDI MAELANI | JAWA BARAT | ATLETIK | 192003798 |
29. | YEYEN ARYO KUSUMA, SH | RIAU | BULUTANGKIS | 192003799 |
30. | YOGA PRATAMA | JAWA BARAT | SEPAKBOLA | 192003800 |
31. | YOPPI ISMANA RAKHMAN, S.Pd | JAWA BARAT | FUTSAL | 192003801 |
32. | RIMA SILVIANI, S.Pd. | JAWA BARAT | BASKET | 192003802 |
Write a comment: