NO | NAMA | ASAL | CABOR | NO. PELATIH |
1 | HENDYA ALIF JUNANDA | JABAR | BULUTANGKIS | 182003511 |
2 | ADHI LAMBESIA | SULTENG | SEPAKBOLA | 182003512 |
3 | AGI GINANJAR | JATENG | BOLABASKET | 182003513 |
4 | AGUSTINUS SUTANTO | JABAR | ATLETIK | 182003514 |
5 | AJI NURPIJAL | JABAR | SEPAKBOLA | 182003515 |
6 | AHMAD WIRA HADI | JABAR | BOLAVOLI | 182003516 |
7 | ALI MULYANA | JABAR | FUTSAL | 182003517 |
8 | ASEP MAULANA YUSUF | JABAR | ATLETIK | 182003518 |
9 | ANGGO WIDCAKSANA ILMAWAN | DIY | BOLABASKET | 182003519 |
10 | CAROLINE | SUMSEL | BOLAVOLI | 182003520 |
11 | FAUZAN HADIATSA | JABAR | FUTSAL | 182003521 |
12 | DENDEN KHULDUN MABRUR | JABAR | BOLAVOLI | 182003522 |
13 | GIO ADISENARDI PUTRA | JABAR | TAEKWONDO | 182003523 |
14 | GAD YUDA, S.PD | KALTENG | ATLETIK | 182003524 |
15 | DONY PRADANA ARIYANSYA | JATIM | FUTSAL | 182003525 |
16 | RIFKI MUHAMMAD RAMPHANI | JABAR | TAEKWONDO | 182003526 |
17 | IMAM RIZALLI | DKI | FUTSAL | 182003527 |
18 | MUHAMMAD ZUHHAD | JATENG | FUTSAL | 182003528 |
19 | M. SYAMSUN NAHAR | SUMSEL | BOLAVOLI | 182003529 |
20 | MUHAMMAD RESTU CIPTAKURNIA | JABAR | FUTSAL | 182003530 |
21 | MUHAMAD TOFAN | BANTEN | BULUTANGKIS | 182003531 |
22 | MUH FAIKUL HIMAM | BANTEN | RENANG | 182003532 |
23 | MOCHAMAD FATLAN | BANTEN | SEPAKBOLA | 182003533 |
24 | MOHAMAD RIZAL O | JABAR | FUTSAL | 182003534 |
25 | KENNEDI MANURUNG | JABAR | TAEKWONDO | 182003535 |
26 | SUTJIPTO TANU | JABAR | BULUTANGKIS | 182003536 |
27 | SUSILO | BANTEN | ATLETIK | 182003537 |
28 | TOTOK ENDAR PURWANTO | BANTEN | BOLAVOLI | 182003538 |
29 | ZAINAL ABIDIN | JATIM | MOTO CROSS | 182003539 |
30 | JUNET HENDRA KUSUMA | BANTEN | FUTSAL, SB | 182003540 |
31 | MOHAMAD IBNU ALWAN | JABAR | SEPAKBOLA | 182003541 |
32 | YONATHAN SATRIO HENDARSIN | DKI | BULUTANGKIS | 182003542 |
33 | JACSON WALFRED SIMAMORA | JABAR | SEPAKBOLA | 182003543 |
34 | ZAKARIA | BALI | TAEKWONDO | 182003544 |
Write a comment: