No | Nama Lengkap | Cabang Olahraga | Asal Provinsi | No. LANKOR |
1 | Jeni Pebrianto,S.Pd.,M.Pd. | PENCAK SILAT | RIAU | 242009283 |
2 | Andi Pramana.S.Sos | ATLETIK | RIAU | 242009284 |
3 | Abdi Supriadi, S.AP. | PERSONAL TRAINER GYM | RIAU | 242009285 |
4 | Murad Ikhwanda | PENCAK SILAT | RIAU | 242009286 |
5 | Jouito Br. Hasibuan | WUSHU | RIAU | 242009287 |
6 | Afiffah Armiya | KEMPO | RIAU | 242009288 |
7 | Asrijah Dwi Putri | KEMPO | RIAU | 242009289 |
8 | Azizah Wahyu Ningsih | ATLETIK | RIAU | 242009290 |
9 | Erfina Melisa Hardiyanti | BOLA VOLLY | RIAU | 242009291 |
10 | Ronny amlan silalahi | BELADIRI DAN ATLETIK | RIAU | 242009292 |
11 | Dedek kurniawan | BOLA VOLLY | RIAU | 242009293 |
12 | Lisa | TENIS MEJA | RIAU | 242009294 |
13 | Pamula Trisna Suri, M.Pd. | SOFTBALL | RIAU | 242009295 |
14 | Candra Firnanda | ATLETIK | RIAU | 242009296 |
15 | Tri Cahyo Prayogo | FUTSAL | RIAU | 242009297 |
16 | Diki wahyudi | BOLA VOLLY | RIAU | 242009298 |
17 | Hanna Stia Ningsih | KARATE | RIAU | 242009299 |
18 | Redya Yuniar Rahman | ATLETIK | RIAU | 242009300 |
19 | Rahmaini | TAEKWONDO | RIAU | 242009301 |
20 | Yesi Kurnianti | VOLI | RIAU | 242009302 |
21 | Putri Hudyasari | BOLA VOLI | RIAU | 242009303 |
22 | Nadira Safitri, S.Pd | BOLAVOLI | RIAU | 242009304 |
23 | Azmi WiraYuda | BASKET | RIAU | 242009305 |
24 | Aprinaldi | SEPAK BOLA | RIAU | 242009306 |
25 | Habib al baihaqi | SEPAK BOLA | RIAU | 242009307 |
26 | Dara Cantyka Ms | ATLETIK | RIAU | 242009308 |
27 | Mutia Ardewi | ATLETIK | RIAU | 242009309 |
28 | Oktofrian Syahputra | PENCAK SILAT | RIAU | 242009310 |
29 | Feris Adek Subagia | SEPAK BOLA | RIAU | 242009311 |
30 | Adrian Effan | BOLA VOLI | RIAU | 242009312 |
31 | Titin Angriana, M. Pd | BASKET | RIAU | 242009313 |
32 | Maharani mutiara putri | BASKET | RIAU | 242009314 |
33 | Gde Ananta Yuga Mediarta | KARATE | RIAU | 242009315 |
34 | Risky Pebrinaldi | BASKET | RIAU | 242009316 |
35 | Rizki Surya Nugroho, M.Pd. | ATLETIK | RIAU | 242009317 |
36 | Putri Asrima | ATLETIK | RIAU | 242009318 |
37 | Jefri Ananta | BOLA VOLLY | RIAU | 242009319 |
38 | Claudya Dini FM | BOLA BASKET | RIAU | 242009320 |
39 | Mohammad Faiz Anugrah | PENCAK SILAT | RIAU | 242009321 |
40 | Agus Prima Aspa, M. Pd | SEPAKBOLA | RIAU | 242009322 |
41 | Dr. Syahril, M. Pd | SEPAK BOLA | RIAU | 242009323 |
Write a comment: