No | Nama Lengkap | Cabang Olahraga | Asal Provinsi | No. LANKOR |
1 | Akhmad Haryono, SE | IPSI (PENCAK SILAT) | KALTIM | 1252001359 |
2 | Muh.Imam Riandy, S.Pd | FTI (TRIATHLON) | KALTIM | 1252001360 |
3 | Deni Susilo, S.Pd | FHI (HOCKEY) | KALTIM | 1252001361 |
4 | Raihan Darmawan | PERBASI (BASKET) | KALTIM | 1252001362 |
5 | Muhammad Ali | PGSI (GULAT) | KALTIM | 1252001363 |
6 | Chandra K. Bandaso | PORLASI (LAYAR) | KALTIM | 1252001364 |
7 | Asmuri | PRUI (RUGBY) | KALTIM | 1252001365 |
8 | Dwi Candra | KORWIL IMI (BERMOTOR) | KALTIM | 1252001366 |
9 | Dedi Yunus | PTSI (TAKRAW) | KALTIM | 1252001367 |
10 | M.Rizal Sadili | FOBI (BARONGSAI) | KALTIM | 1252001368 |
11 | Najamuddin | PERKEMI (KEMPO) | KALTIM | 1252001369 |
12 | Dedy Pratama, A.Md | PBFI (BINARAGA) | KALTIM | 1252001370 |
13 | Helman Syam Putra, SE | IPF (PICKLEBALL) | KALTIM | 1252001371 |
14 | M.Fathul Muzakki | POBSI (BILLIARD) | KALTIM | 1252001372 |
15 | Riswandi | PCI (CRICKET) | KALTIM | 1252001373 |
16 | Andreas Siagian | ABTI (BOLA TANGAN) | KALTIM | 1252001374 |
17 | Nur Handoko | PJSI (JUDO) | KALTIM | 1252001375 |
18 | Hariyadi | TI (TAEKWONDO) | KALTIM | 1252001376 |
19 | Meisya Putri Nurkhasanah | AI (AQUATIK) | KALTIM | 1252001377 |
20 | Totok Harianto | PTMSI (TENIS MEJA) | KALTIM | 1252001378 |
21 | Ahmad Maulana | POSSI (SELAM) | KALTIM | 1252001379 |
22 | Irdiansyah | PSAWI (SKI AIR) | KALTIM | 1252001380 |
23 | Chairudin | PBI (BOWLING) | KALTIM | 1252001381 |
24 | Abraham Shine Shagoes | MI (MUAYTHAI) | KALTIM | 1252001382 |
25 | Wahyu Farabi | PERSANI (SENAM) | KALTIM | 1252001383 |
26 | Yuliandri | PKSI (KORFBALL) | KALTIM | 1252001384 |
27 | Ahmad Nasruddin | AFKAB (FUTSAL) | KALTIM | 1252001385 |
28 | Eko Subekti | FASI (AEROSPORT) | KALTIM | 1252001386 |
29 | Icha Anissa Ali | FOKSI (KABADDI) | KALTIM | 1252001387 |
30 | Budi | PABERSI (ANGKAT BERAT) | KALTIM | 1252001388 |
31 | Muh.Sahli B | PERBASASI (SOFTBALL) | KALTIM | 1252001389 |
32 | Edi Susilo | PABSI (ANGKAT BESI) | KALTIM | 1252001390 |
33 | Dea Ayu Septiliani | PBVSI (BOLA VOLLY) | KALTIM | 1252001391 |
34 | Khairul Bastary Taherudin, ST | PBJI (JIU-JITSU) | KALTIM | 1252001392 |
35 | Ahmad Wirto | PERCASI (CATUR) | KALTIM | 1252001393 |
36 | Ricky Hafidz Jan Gunarto | IKASI (ANGGAR) | KALTIM | 1252001394 |
37 | Rahmat Wahyudi | PERGATSI (GATEBALL) | KALTIM | 1252001395 |
38 | Yonas Belo | PSI (SQUASH) | KALTIM | 1252001396 |
39 | Alfan Dochmie | PODSI (DAYUNG) | KALTIM | 1252001397 |
40 | Sugianto | ISSI (SPORT SEPEDA) | KALTIM | 1252001398 |
41 | Dika Marga Maulid | ESI (E-SPORT) | KALTIM | 1252001399 |
42 | Baharrudin | PERBAKIN (MENEMBAK) | KALTIM | 1252001400 |
43 | Galang Putra Hartono | PBSI (BUKU TANGKIS) | KALTIM | 1252001401 |
44 | Esa Ridho Prakoso | PBSI (BUKU TANGKIS) | KALTIM | 1252001402 |
45 | Jamal Al Hadad | FPTI (PANJAT TEBING) | KALTIM | 1252001403 |
46 | M.Rafli R | FPTI (PANJAT TEBING) | KALTIM | 1252001404 |
47 | M.Asrianto Malik | FORKI (KARATE) | KALTIM | 1252001405 |
48 | Yusten Marayate | PERTINA (TINJU) | KALTIM | 1252001406 |
49 | Narti | KODRAT (TARUNG DERAJAT) | KALTIM | 1252001407 |
50 | Akmal Rizki Hamjah | PASI (ATLETIK) | KALTIM | 1252001408 |
51 | Samiat | FAJI (ARUNG JERAM) | KALTIM | 1252001409 |
52 | Rusdiyanto | PERPANI (PANAHAN) | KALTIM | 1252001410 |
53 | Nur Hidayat | FERKUSHI (KURASH) | KALTIM | 1252001411 |
54 | Akhmad Kusnaim, S.Pd | IGORNAS | KALTIM | 1252001412 |
55 | Yuhan Supriyanto, S.Pd | IGORNAS | KALTIM | 1252001413 |
56 | Arif Rahman Hakim | IGORNAS | KALTIM | 1252001414 |
57 | Ryna Susanto, S.Pd | IGORNAS | KALTIM | 1252001415 |
58 | Rahmawati, S.Pd | IGORNAS | KALTIM | 1252001416 |
59 | Hendra Hardiyansyah, S.Pd | IGORNAS | KALTIM | 1252001417 |
60 | Aditia Ari M, S.Pd | IGORNAS | KALTIM | 1252001418 |
61 | Agus Tri Prabowo, S.Pd | IGORNAS | KALTIM | 1252001419 |
62 | Adi Hariyanto, M.Pd | IGORNAS | KALTIM | 1252001420 |
63 | Puji Raharjo, S.Pd | IGORNAS | KALTIM | 1252001421 |
64 | Yudiansyah | GABSI (BRIDGE) | KALTIM | 1252001422 |
65 | Irwan | IWBA (WOODBALL) | KALTIM | 1252001423 |
1 Comment
Abraham Shine Shagoes
24 Maret 2025
Semoga Kedepan nya Koni & Para Cabor lebih semangat lagi dan lebih bersinergi dan dapat EMAS di setiap lomba lomba yang akan datang….Salam Olahraga….
Write a comment: