No | Nama Lengkap | Cabang Olahraga | Asal Provinsi | No. LANKOR |
1 | RIAN | Panjat Tebing | KALTIM | 1252001245 |
2 | ABDUL CHOLIK | Arung Jeram | KALTIM | 1252001246 |
3 | ODORKAS PASARIBU | PERTINA | KALTIM | 1252001247 |
4 | NURNANINGSIH,S.Pd | Bridge | KALTIM | 1252001248 |
5 | ZULKARNAIN,SPd | Pickle ball | KALTIM | 1252001249 |
6 | DEDY SUGIARTO,SPd | Muaythai | KALTIM | 1252001250 |
7 | JUMIRAN | Bola Volly | KALTIM | 1252001251 |
8 | ANDI ARIZAL RAHMAT | AQUATIK | KALTIM | 1252001252 |
9 | RUSDIANTO | Wushu | KALTIM | 1252001253 |
10 | MUHLISIN | Aerosport | KALTIM | 1252001254 |
11 | HARRY SUDHANA, SH | Hapkido | KALTIM | 1252001255 |
12 | MUHAMAT IRFAN | Pencak Silat ( IPSI ) | KALTIM | 1252001256 |
13 | RESTIKA HILDAYAH | Taekwondo | KALTIM | 1252001257 |
14 | GAMARIAH | Tarung Derajat | KALTIM | 1252001258 |
15 | BENIDIKTUS LIM ASAN | Tarung Derajat | KALTIM | 1252001259 |
16 | AWALUDIN | Arung Jeram | KALTIM | 1252001260 |
17 | KHOIRUL ANWAR | Panahan ( PERPANI ) | KALTIM | 1252001261 |
18 | SYAMSUL RIZAL | Woodball | KALTIM | 1252001262 |
19 | SURIANSYAH | Podsi | KALTIM | 1252001263 |
20 | ABD. RAZAK | Woodball | KALTIM | 1252001264 |
21 | MUHAMMAD AMIN | PSSI | KALTIM | 1252001265 |
22 | AGUS HARIONO | Pencak Silat ( IPSI ) | KALTIM | 1252001266 |
23 | SAHARUDIN | Panjat Tebing | KALTIM | 1252001267 |
24 | ADRIAN PHILIP NASARANY | Kick Boxing | KALTIM | 1252001268 |
25 | ESTER RERUNG | PERTINA | KALTIM | 1252001269 |
26 | RAHMAN EFFENDI | Panahan | KALTIM | 1252001270 |
27 | ASDILLAH WIJAYA | Kick Boxing | KALTIM | 1252001271 |
28 | EKO WAHYU AJI | Muaythai | KALTIM | 1252001272 |
29 | SAMSUL HASANUDIN | Ferkushi | KALTIM | 1252001273 |
30 | GASELA FENA SUSANTY | Ferkushi | KALTIM | 1252001274 |
31 | AGUSTINUS ANTONIUS BURA | Persambi | KALTIM | 1252001275 |
32 | SODYA AN NURYAZZA | Persambi | KALTIM | 1252001276 |
33 | MUHAMMAD HIDAYAT | Akuatik | KALTIM | 1252001277 |
34 | AHMAD HAFID | Hockey | KALTIM | 1252001278 |
35 | FERIANA | Hockey | KALTIM | 1252001279 |
36 | AGUS HARI | Bola Tangan | KALTIM | 1252001280 |
37 | REZA FAHLEVI | Futsal | KALTIM | 1252001281 |
38 | BAHRUL M | Billiard ( POBSI ) | KALTIM | 1252001282 |
39 | MUHAMMAD RAMLI | Beladiri ( IBCA ) | KALTIM | 1252001283 |
40 | HAMKA ALGAZALI | Pentaque | KALTIM | 1252001284 |
41 | GETSI | Korfball | KALTIM | 1252001285 |
42 | MUH. AKHZAN RAMADHAN | WoodBall( Enggang ) | KALTIM | 1252001286 |
43 | MUHAMMAD HIZMI | Pickle Ball | KALTIM | 1252001287 |
44 | NURJANNAH | Pickle Ball | KALTIM | 1252001288 |
45 | ABDULLAH | Beladiri ( IBCA ) | KALTIM | 1252001289 |
46 | JUSJAMAL | WoodBall | KALTIM | 1252001290 |
47 | RAHMATULLAH AFANDI | TENNIS MEJA | KALTIM | 1252001291 |
48 | ADITYA ABDI NUGRAHA | BASKET | KALTIM | 1252001292 |
49 | ARMANSYAH | WOODBALL | KALTIM | 1252001293 |
50 | MUHAMMAD ABU AMIR | HOCKEY | KALTIM | 1252001294 |
51 | MAPPAJALING | KONI PPU | KALTIM | 1252001295 |
52 | WASIS ADI BOWO | KONI PPU | KALTIM | 1252001296 |
Write a comment: