NO | NAMA | ASAL | CABOR | NO. PELATIH |
1 | I WAYAN YUDANA, S.Pd., M.Pd. | BALI | PENCAKSILAT | 182003080 |
2 | HASAN HUTAGALUNG, S.Or. | SUMUT | BULUTANGKIS/FTS | 182003081 |
3 | PUTRA ANGGA PRAKASA, S.Pd. | JATIM | FUTSAL | 182003082 |
4 | MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH | RIAU | SEPAKTAKRAW | 182003083 |
5 | MIFTAH FARIZ PRIMA PUTRA | PAPUA | SEPAKBOL/PETANQUE | 182003084 |
6 | ADE ARIANTI | DKI | TAEKWONDO | 182003085 |
7 | AMELIA PUTRI DESNAWATI | JATENG | TAEKWONDO | 182003086 |
8 | TIASSARI JANJANG SUMINAR | JATIM | SELAM | 182003087 |
9 | YUSUF WIDODO | JATIM | SELAM | 182003088 |
10 | YOHANES DATON SABAN, S.Pd | JATIM | ATLETIK | 182003089 |
11 | RIZQI SURYAWATI CENTRUM | JATIM | RENANG | 182003090 |
12 | DENANTY EKA PRATIWI | JATIM | RENANG | 182003091 |
13 | KHAERUL ANAM, S.Pd | NTB | TINJU | 182003092 |
14 | I KT WEDARTHANA, A.P. | BALI | KARATE | 182003093 |
15 | REZA FATCHURAHMAN | KALTIM | SB / FUTSAL | 182003094 |
16 | DEDEN ARDIANSAH | NTB | FUTSAL | 182003095 |
17 | EDY SANTOSO | BALI | SEPAKBOLA | 182003096 |
18 | TEGAR SATRYA PAMUNGKAS | JATENG | SEPAKBOLA | 182003097 |
19 | ACHMAD WARDANA, S.Or | JATIM | TARUNG DRAJAT | 182003098 |
20 | YUYUN ARDISA | DIY | RUGBY | 182003099 |
21 | WIGA NURLATIFA R. | JATENG | BOLAVOLI | 182003100 |
22 | MUHAMMAD NUR RAHMAN. | JATENG | RENANG | 182003101 |
23 | RISTO GEROL FOEKH. | JATIM | BOLABASKET | 182003102 |
24 | MUHAMMAD AL MASYHURI. | JATIM | ATLETIK | 182003103 |
25 | ALEXANDER AGUNG. | JATIM | KALISTENIK | 182003104 |
26 | SYAIFRUDIN SETIAWAN. | JATIM | SEPAKBOLA | 182003105 |
27 | RANDI SOFYAN FURQON. | JATIM | SEPAKBOLA | 182003106 |
28 | KHOIRUL RIFKI SAPUTRA. | JATIM | RENANG | 182003107 |
29 | LUKMAN. | NTB | SEPAKTAKRAW | 182003108 |
30 | AGUS HARIANTO, M.Pd. | JATIM | BOLA VOLI | 182003109 |
31 | M. RIZAL KHUSNUL. | JATIM | BOLA VOLI | 182003110 |
32 | KEVIN RAMADHAN | BANTEN | ATLETIK | 182003111 |
33 | I NYOMAN SUKARTIDANA | NTB | BOLA VOLI | 182003112 |
34 | NUGROHO HERY SUSANTO | JATIM | SOFTBALL/BASEBALL | 182003113 |
35 | JENDRY ALVIN TEFU | JATIM | SEPAKBOLA | 182003114 |
36 | MUHAMMAD SETYO HADISAPUTRA | JATIM | BASKET | 182003115 |
37 | SOFYAN NOOR | JATIM | SEPAKBOLA | 182003116 |
38 | OLOAN VICTORY MANURUNG | BENGKULU | BULUTANGKIS/RENANG | 182003117 |
39 | INDRA GUNAWAN PRATAMA, M.Pd | JATIM | TENIS/BASKET | 182003118 |
40 | ADI RIANTO | JATIM | SEPAKBOLA | 182003119 |
41 | ZAKIR BURHAN | NTB | SEPAKBOLA | 182003120 |
42 | TAUFIQ HIDAYAT | JATIM | BULUTANGKIS | 182003121 |
43 | SHOLIKHIN | JATIM | BOLA VOLI | 182003122 |
44 | M. ASRI ASHARI | NTB | RENANG | 182003123 |
45 | TAUFIQ RAHMAN | NTB | SEPAKBOLA | 182003124 |
46 | AKPUDTIYUS AZIS T | JATENG | PENCAK SILAT | 182003125 |
47 | YOU KING AJI NUR, S.Pd. | JATIM | RENANG | 182003126 |
48 | FIFTIN GUSNANDA BENI MAHMUDI, S.Or | JATIM | RENANG | 182003127 |
49 | AGUS NURMANTO A | JATIM | SEPAKBOLA/FUTSAL | 182003128 |
50 | DENNYS CHRISTOVEL DESE, S.Psi.,MBA. | JATENG | SEPAKBOLA/FUTSAL | 182003129 |
51 | CAHYO WIBOWO, M.Pd | JATENG | BASKET | 182003130 |
52 | Dr. WIJONO, M.Pd | JATIM | TINJU | 182003131 |
53 | M. NUR RIDWAN FAUZAN, S.Or., M.Pd | JATIM | TENIS | 182003132 |
54 | GUNTUR FIRMANSYAH | JATIM | FUTSAL | 182003133 |
55 | ERVIN DWI RAHAYU | JATIM | FUTSAL | 182003134 |
56 | ABDUL HAQ HABIBUR ROHIM. | JATIM | HOCKEY | 182003135 |
57 | Drs. FATKUR ROHMAN KAFRAWI, M.Pd. | JATIM | SEPAKBOLA | 182003136 |
| | | | |
Write a comment: