NO | NAMA | ASAL | CABOR | NO. PELATIH |
1 | Kasman Hulinggi | Manado | Pencak Silat | 182003365 |
2 | Sultan Jufri | Bitung | Pencak Silat | 182003366 |
3 | Sirjohn Budiman | Manado | Futzal | 182003367 |
4 | Rocky Jacob | Manado | Sepakbola | 182003368 |
5 | Sakaria, S.Pd | Manado | Atletik | 182003369 |
6 | Marry Ch. Sondakh, S.Pd | Manado | Bulutangkis | 182003370 |
7 | Bethny Jasmin Katili | Manado | Kempo | 182003371 |
8 | Surahman Syahrain | Manado | Futzal | 182003372 |
9 | Exadio Pinangkaan | Minahasa Selatan | Pencak Silat | 182003373 |
10 | Freddy A. Kojongian | Manado | Bola Basket | 182003374 |
11 | Melky Lahea | Manado | PPLPD Atletik | 182003375 |
12 | Saiful Bahri Asadulloh Polapa | Kotamobagu | Pencak Silat | 182003376 |
13 | Abdul Malik | Bitung | Pencak Silat | 182003377 |
14 | Ayu Febrianti Sugiharto, | Palu Sulteng | Pencak Silat | 182003378 |
15 | Wahyudi Irianto | Karawang Jabar | Pencak Silat | 182003379 |
16 | Moh. Gandhi As.M | Boul- Sulteng | Pencak Silat | 182003380 |
17 | Junior Kekenusa | Manado | Pencak Silat | 182003381 |
18 | Billy Adam | Manado | Sepakbola | 182003382 |
19 | Visky J. Tumengkol | Manado | Pencak Silat | 182003383 |
20 | Stanly Mandas | Manado | Sepakbola | 182003384 |
21 | Christian Salumpaehe | Manado | Pencak Silat | 182003385 |
22 | Jamesly Mecky Malonda | Manado | Pencak Silat | 182003386 |
23 | Nitje Durandt, SE | Minahasa Sltn | Atletik | 182003387 |
24 | Jimmy Harry E. Sulangi | Manado | Pencak Silat | 182003388 |
25 | Herman Londah | Manado | Karate | 182003389 |
26 | Jovan Rondonuwu, SH | Manado | Bulutangkis | 182003390 |
27 | Nansy Rompas, SH | Minahasa Sltn | Renang | 182003391 |
28 | Olivia Jacob, SE | Manado | Atletik | 182003392 |
29 | Budy Wawointana, ST | Manado | Wushu | 182003393 |
30 | Hairun Saing | Manado | Pencak Silat | 182003394 |
31 | Timothy Christopher Massie | Manado | Muaythai | 182003395 |
32 | Yohanes Paduli | Manado | Tinju | 182003396 |
33 | Altin Mamitoho | Manado | Tinju | 182003397 |
34 | Rosnata Kaudis | Manado | Pencak Silat | 182003398 |
35 | Susan Samahati | Manado | Wushu | 182003399 |
36 | Rabia Salay, S.S | Manado | Selam/POSSI | 182003400 |
37 | Reynnold Manalip | Manado | Atletik/PASI | 182003401 |
38 | Matheis Pattirane | Manado | TKD | 182003403 |
39 | Susiana Mopangga | Manado | Kempo | 182003404 |
40 | Brillian Nangka | Manado | Bulutangkis | 182003406 |
41 | Fatra R. Latif | Manado | Atletik/Guru | 182003408 |
42 | Aaron Mamuli | Manado | Taekwondo | 182003409 |
43 | Wawan Pahibe | Manado | Muaythai | 182003410 |
44 | Markus Linelejan, SE | Manado | Karate | 182003411 |
45 | Richard Kundiman | Manado | Tinju | 182003412 |
46 | Jimmy Rorintulus | Manado | Selam/POSSI | 182003405 |
47 | Pontowuisang Kakauhe | Manado | Pencak Silat | 182003417 |
Write a comment: