No | Nama Lengkap | Cabang Olahraga | Asal Provinsi | No. LANKOR |
1 | Afifah Fariza | Basket | SUMUT | 2320071085 |
2 | Agita Des Natalius Sembiring | Atletik | SUMUT | 2320071086 |
3 | Aidilla Zahra Annida | Atletik | SUMUT | 2320071087 |
4 | Amsal Rivando Berutu | Tarung Derajat | SUMUT | 2320071088 |
5 | Anastasia Itonaro Br Tambunan | Senam | SUMUT | 2320071089 |
6 | Andika Lumban Gaol | Tenis Lapangan | SUMUT | 2320071090 |
7 | Arief Mulia Rachman | Taekwondo | SUMUT | 2320071091 |
8 | Christien Oktaviana Maduwu | Basket | SUMUT | 2320071092 |
9 | David Wira Hamonangan Napitupulu | Karate | SUMUT | 2320071093 |
10 | Dearma Octaviana Siallagan | Tenis Lapangan | SUMUT | 2320071094 |
11 | Dwiantika Salsabilah Wardani | Taekwondo | SUMUT | 2320071095 |
12 | Edo Wira Guna | Atletik | SUMUT | 2320071096 |
13 | Faisal Panjaitan | Tenis Lapangan | SUMUT | 2320071097 |
14 | Farhan Alba Asith | Taekwondo | SUMUT | 2320071098 |
15 | Frendi Delinton Solin | Renang | SUMUT | 2320071099 |
16 | Habib Batubara | Hoki | SUMUT | 2320071100 |
17 | Hafifah Ulya Harahap | Atletik | SUMUT | 2320071101 |
18 | Hendro Septiadi Sihombing | Karate | SUMUT | 2320071102 |
19 | Hisarma Sitinjak | Renang | SUMUT | 2320071103 |
20 | Hotmaon Tio Raja Br Manihuruk | Pencak Silat | SUMUT | 2320071104 |
21 | Ikhwan Diafari Siregar | Sepak Bola | SUMUT | 2320071105 |
22 | Ilham Ariba | Sepak Bola | SUMUT | 2320071106 |
23 | Jordan Telaumbanua | Pencak Silat | SUMUT | 2320071107 |
24 | Joshua Sitompul | Bulu Tangkis | SUMUT | 2320071108 |
25 | Jubelkya Hutasoit | Atletik | SUMUT | 2320071109 |
26 | Juliana Setiawaty Sinaga | Renang | SUMUT | 2320071110 |
27 | Kardo Sinaga | Atletik | SUMUT | 2320071111 |
28 | Kristina Monti Simarmata, S.Pd | Muaythai | SUMUT | 2320071112 |
29 | M. Ridho Aulia | Hoki | SUMUT | 2320071113 |
30 | Mhd. Lutfi Lubis | Futsal | SUMUT | 2320071114 |
31 | Miranda Agustia | Karate | SUMUT | 2320071115 |
32 | Muhammad Ardiansyah | Atletik | SUMUT | 2320071116 |
33 | Muhammad Arfan Halomoan Siregar | Pencak Silat | SUMUT | 2320071117 |
34 | Muhammad Rizki Ar Rasyid | Sepak Bola | SUMUT | 2320071118 |
35 | Nalya Dita Assyfa Dalimunthe | Karate | SUMUT | 2320071119 |
36 | Nondang Riski Hutasuhut | Karate | SUMUT | 2320071120 |
37 | Perly Holong Gultom | Tenis Lapangan | SUMUT | 2320071121 |
38 | Prima Rizky Sebayang | Hoki | SUMUT | 2320071122 |
39 | Putra Simbolon | Sepak Takraw | SUMUT | 2320071123 |
40 | Rahmat Maulana Akbar | Renang | SUMUT | 2320071124 |
41 | Rivaldo Brema Pardede | Sepak Bola | SUMUT | 2320071125 |
42 | Rizki Fauzi Pane | Sepak Bola | SUMUT | 2320071126 |
43 | Rizky Tri Wibowo | Sepak Bola | SUMUT | 2320071127 |
44 | Ronaldo Situmeang | Renang | SUMUT | 2320071128 |
45 | Salsabila | Atletik | SUMUT | 2320071129 |
46 | Sanmaro Sitohang | Renang | SUMUT | 2320071130 |
47 | Seprina M. Siburian | Atletik | SUMUT | 2320071131 |
48 | Simon Yakin Iman Lase | Sepak Bola | SUMUT | 2320071132 |
49 | Tommy Pramudia | Tarung Derajat | SUMUT | 2320071133 |
50 | Umaida Fauziyah Siregar | Bola Voli | SUMUT | 2320071134 |
Write a comment: