No | Nama Lengkap | Cabang Olahraga | Asal Provinsi | No. LANKOR |
1 | ACHMAD FADLI | PARA ATLETIK | SUMATERA SELATAN | 222007085 |
2 | AGUS RINALDI | PARA ATLETIK | SUMATERA SELATAN | 222007086 |
3 | ANGGA WIRANATA | PARA BULUTANGKIS | SUMATERA SELATAN | 222007087 |
4 | ANUGRAH PERDANA | PARA ATLETIK | SUMATERA SELATAN | 222007088 |
5 | FIKRIANSYAH | PARA ATLETIK | SUMATERA SELATAN | 222007089 |
6 | ALBERT RAHMAN | PARA ATLETIK | SUMATERA SELATAN | 222007090 |
7 | APRIZAL FIKRI | PARA ANGKAT BERAT | SUMATERA SELATAN | 222007091 |
8 | TANTO DARMADI | PARA ANGKAT BERAT | SUMATERA SELATAN | 222007092 |
9 | AHYA UDIN | PARA BOWLING | SUMATERA SELATAN | 222007093 |
10 | MUPLI HASAN | PARA BOWLING | SUMATERA SELATAN | 222007094 |
11 | AMRIL NURMAN | PARA BULU TANGKIS | SUMATERA SELATAN | 222007095 |
12 | IWAN ISWANDI | PARA BULU TANGKIS | SUMATERA SELATAN | 222007096 |
13 | ALEX INDRA | PARA CATUR | SUMATERA SELATAN | 222007097 |
14 | FAHMI | PARA CATUR | SUMATERA SELATAN | 222007098 |
15 | FIKI ANTIKO | PARA CATUR | SUMATERA SELATAN | 222007099 |
16 | KAINO | PARA CATUR | SUMATERA SELATAN | 222007100 |
17 | SAPARUDDIN GULTOM | PARA GOLL BALL | SUMATERA SELATAN | 222007101 |
18 | DWI SUPRAPTO | PARA BOLA VOLI DUDUK | SUMATERA SELATAN | 222007102 |
19 | SALIM SAHPUTRA | PARA PANAHAN | SUMATERA SELATAN | 222007103 |
20 | HEPPY YULIS | PARA RENANG | SUMATERA SELATAN | 222007104 |
21 | MIGHEL PERDINAN | PARA RENANG | SUMATERA SELATAN | 222007105 |
22 | NAZIRIN | PARA RENANG | SUMATERA SELATAN | 222007106 |
23 | SANDY | PARA RENANG | SUMATERA SELATAN | 222007107 |
24 | YOGA FERDIANSYAH | PARA RENANG | SUMATERA SELATAN | 222007108 |
25 | AKHMAD NUR | PARA TENIS MEJA | SUMATERA SELATAN | 222007109 |
26 | BAYU HARYONO | PARA TENIS MEJA | SUMATERA SELATAN | 222007110 |
27 | TRI MARGARETA | PARA TENIS MEJA | SUMATERA SELATAN | 222007111 |
28 | HENDI PRIBAKTI | PARA ATLETIK | SUMATERA SELATAN | 222007112 |
29 | RIO APRIADI | PARA BULU TANGKIS | SUMATERA SELATAN | 222007113 |
30 | DEBI WISNU SAPUTRA | PARA ATLETIK | SUMATERA SELATAN | 222007114 |
31 | DIDI YARSA | PARA ATLETIK | SUMATERA SELATAN | 222007115 |
32 | AL AMIN | PARA RENANG | SUMATERA SELATAN | 222007116 |
33 | HENDRIANSYAH | PARA BOLA VOLI DUDUK | SUMATERA SELATAN | 222007117 |
34 | EKA ANGGA SAPUTRA | PARA PANAHAN | SUMATERA SELATAN | 222007118 |
35 | ALEX JUNAIDI | PARA TENIS MEJA | SUMATERA SELATAN | 222007119 |
36 | JHONI ARIWIJAYA | PARA BOLA VOLI DUDUK | SUMATERA SELATAN | 222007120 |
37 | DEFRI HARTOMI | PARA RENANG | SUMATERA SELATAN | 222007121 |
38 | ISANUDIN | PARA BOLA VOLI DUDUK | SUMATERA SELATAN | 222007122 |
39 | VICTOR SINAGA | PARA BULU TANGKIS | SUMATERA SELATAN | 222007123 |
40 | RIYAN YOHWARI | PARA BULU TANGKIS | SUMATERA SELATAN | 222007124 |
41 | SUDARMONO | PARA CATUR | SUMATERA SELATAN | 222007125 |
42 | MUSLIMIN | PARA ATLETIK | SUMATERA SELATAN | 222007126 |
43 | DEDI FRIANSYAH | PARA ATLETIK | SUMATERA SELATAN | 222007127 |
44 | SUARTOMO | PARA BULU TANGKIS | SUMATERA SELATAN | 222007128 |
45 | ANDI KAMAJAYA | PARA BULU TANGKIS | SUMATERA SELATAN | 222007129 |
46 | WELI SALEH | PARA RENANG | SUMATERA SELATAN | 222007130 |
47 | M. SOLEH | PARA BOLA VOLI DUDUK | SUMATERA SELATAN | 222007131 |
48 | ZULKARNAIN | PARA BOWLING | SUMATERA SELATAN | 222007132 |
49 | RUSDI | PARA GOLL BALL | SUMATERA SELATAN | 222007133 |
50 | SUTINAH | PARA ATLETIK | SUMATERA SELATAN | 222007134 |
51 | MARLINA JUNIARTI | PARA ATLETIK | SUMATERA SELATAN | 222007135 |
52 | DEVA INDRIANI | PARA BOLA VOLI DUDUK | SUMATERA SELATAN | 222007136 |
53 | | | | |
Write a comment: