No | Nama Lengkap | Cabang Olahraga | Asal Provinsi | No. LANKOR | |
1 | Agus Windarto | Catur | DIY | 222007366 | |
2 | Bima Triardi Wijaya | Catur | DIY | 222007367 | |
3 | Masilah Herni Miji Astuti | Catur | DIY | 222007368 | |
4 | Suyatno Dwi Widodo | Atletik | DIY | 222007369 | |
5 | Ilham Surya Muhammad | Tenis Kursi Roda | DIY | 222007370 | |
6 | Irfan Agus Kurniawan | Bulutangkis | DIY | 222007371 | |
7 |
| Tenis Meja | DIY | 222007372 | |
8 | Shendy Yutara Sahata | Goalball | DIY | 222007373 | |
9 | Sunarwoko | Angkat Berat | DIY | 222007374 | |
10 |
| Tenis Meja | DIY | 222007375 | |
11 | Dzulhan Heryantoro | Bulutangkis | DIY | 222007376 | |
12 | Suwartoyo | Boccia | DIY | 222007377 | |
13 |
| Catur | DIY | 222007378 | |
14 | Dwi Pujianto | Tenis Meja | DIY | 222007379 | |
15 | Fiqh Yunus | Bola Voli Duduk | DIY | 222007380 | |
16 |
| Boccia | DIY | 222007381 | |
17 | Fani Nofiyana | Bola Voli Duduk | DIY | 222007382 | |
18 | Sukarman | Angkat Berat | DIY | 222007383 | |
19 | Dhina Surya | Angkat Berat | DIY | 222007384 | |
20 | Swastika Dwi Astuti | Atletik | DIY | 222007385 | |
21 | Damun | Angkat Berat | DIY | 222007386 | |
22 | Jujur | Bulutangkis | DIY | 222007387 | |
23 | Rizky Amelia Wiyanto | Panahan | DIY | 222007388 | |
24 | Karno Hadi, S.Or. | Bulutangkis | DIY | 222007389 | |
25 | Widayanto | Bulutangkis | DIY | 222007390 | |
26 | Rezha Arzhan Hidayat, M.Pd. | Bulutangkis | DIY | 222007391 | |
27 | Agung Wibowo | Angkat Berat | DIY | 182003058 | |
28 | Atok Suhartanto, S.ST. | Angkat Berat | DIY | 222007392 | |
29 | Joko Supriyono | Tenis Meja | DIY | 222007393 | |
30 | Sumedi | Tenis Meja | DIY | 222007394 | |
31 | Sudarmadi, S.ST., MM. | Tenis Meja | DIY | 222007395 | |
32 | Joned Estri Seaga | Tenis Meja | DIY | 222007396 | |
33 | Drs. Bambang Dewanjaya | Atletik | DIY | 222007397 | |
34 | Drs. Budi Setyono | Atletik | DIY | 222007398 | |
35 | Riza Galih Mustika Rini | Atletik | DIY | 192003700 | |
36 | M. Jaka Suryanto, S.Pd. | Tenis Kursi Roda | DIY | 222007399 | |
37 | Tolu Setyawan | Tenis Kursi Roda | DIY | 222007400 | |
38 | Wahyu Dwi Yulianto | Tenis Kursi Roda | DIY | 222007401 | |
39 | Drs. Supriyadi | Tenis Meja | DIY | 222007402 | |
40 | Hariyanto | Tenis Meja | DIY | 192003735 |
Write a comment: