No | Nama Lengkap | Cabang Olahraga | Asal Provinsi | No. LANKOR |
1 | Ade Dwi Putriana | NPCI | SUMSEL | 242009386 |
2 | Siti Rino Wahyu Ningsih | NPCI | SUMSEL | 242009387 |
3 | Wahyu Hidayah | NPCI | SUMSEL | 242009388 |
4 | Louis Cristian | NPCI | SUMSEL | 242009389 |
5 | Arya Fitra | NPCI | SUMSEL | 242009390 |
6 | Renaldi | NPCI | SUMSEL | 242009391 |
7 | Nina Firna | NPCI | SUMSEL | 242009392 |
8 | Ahmad Fikri | NPCI | SUMSEL | 242009393 |
9 | Ary Sandy | NPCI | SUMSEL | 242009394 |
10 | Jun Affan fadli | NPCI | SUMSEL | 242009395 |
11 | Nurul Fajri | NPCI | SUMSEL | 242009396 |
12 | Arif Hidayat | NPCI | SUMSEL | 242009397 |
13 | Irwansyah Apriyadi, M. Pd | NPCI | SUMSEL | 242009398 |
14 | Anis, S. Si., M. Pd | NPCI | SUMSEL | 242009399 |
15 | Furqon okta Ferdinan, SM., M.M. | NPCI | SUMSEL | 242009400 |
16 | Halim Damitra, S. Pd | NPCI | SUMSEL | 242009401 |
17 | Erna Nursanti | NPCI | SUMSEL | 242009402 |
18 | Vanny Zahfarina | NPCI | SUMSEL | 242009403 |
19 | Muhammad Azad Alvayed | NPCI | SUMSEL | 242009404 |
20 | Wahyu Subarkah | NPCI | SUMSEL | 242009405 |
21 | Surya Argam | UBD | SUMSEL | 242009406 |
22 | Hariyanto | UBD | SUMSEL | 242009407 |
23 | Yudha Aqil Pratama | UBD | SUMSEL | 242009408 |
24 | Iqbal Pranata | UBD | SUMSEL | 242009409 |
25 | Muhammad Firza Eldani | UBD | SUMSEL | 242009410 |
26 | Ario Anggara | UBD | SUMSEL | 242009411 |
27 | Riski Helmaliya | UBD | SUMSEL | 242009412 |
28 | Dahliana | UBD | SUMSEL | 242009413 |
29 | Pedro Amori | UBD | SUMSEL | 242009414 |
30 | Pitri Yanni | UBD | SUMSEL | 242009415 |
31 | Muhammad Ridwan | UBD | SUMSEL | 242009416 |
32 | Ramadhon Syaputra | NPCI | SUMSEL | 242009417 |
33 | Alyani | NPCI | SUMSEL | 242009418 |
34 | Firmansyah | NPCI | SUMSEL | 242009419 |
35 | Andrea Dwima Septiana | NPCI | SUMSEL | 242009420 |
36 | Tarman | NPCI | SUMSEL | 242009421 |
37 | Novianto | NPCI | SUMSEL | 242009422 |
38 | Romdoni | NPCI | SUMSEL | 242009423 |
39 | Ade Ariyani | NPCI | SUMSEL | 242009424 |
Write a comment: