NO | NAMA | ASAL | CABOR | NO. PELATIH |
1 | DEBBY INDAH,S.Si M.Pd | RIAU | KARATE | 182002881 |
2 | ILMAN PIJEIRI LUBIS | RIAU | VOLLYBALL | 182002882 |
3 | BAMBANG SISWOYO | RIAU | VOLLYBALL | 182002883 |
4 | DAVID HALOMOAN SIHALAHO | RIAU | JUDO | 182002884 |
5 | PADRI, M.Pd | RIAU | JUDO | 182002885 |
6 | ADRI MEINA DERI, M.Pd | RIAU | FUTSAL | 182002886 |
7 | ABDUL HALIM | RIAU | SEPAKBOLA | 182002887 |
8 | RIDWAN SINURAT | RIAU | ATLETIK | 182002888 |
9 | HARRY PERMANA, S.Pd | RIAU | BASKETBALL | 182002889 |
10 | DEWI MARLINA, S.Pd | RIAU | VOLLYBALL | 182002890 |
11 | TRI KURNIA SARI | RIAU | KEMPO | 182002891 |
12 | RICHO FRIMA DOLAR | RIAU | SEPAKBOLA | 182002892 |
13 | GALIH AGUNG WIBOWO | RIAU | SEPAKBOLA | 182002893 |
14 | NILAM CAHYA | RIAU | TAEKWONDO | 182002894 |
15 | TRI FANDES PURBA | RIAU | SEPAKBOLA | 182002895 |
16 | SURYA ESPAS MARBUN | RIAU | SEPAKBOLA | 182002896 |
17 | M. AL-MUHASSYIBY | RIAU | TENIS MEJA | 182002897 |
18 | DEDI SEPRIWANDI | RIAU | VOLLYBALL | 182002898 |
19 | ZUL IDHAM | RIAU | BASKETBALL | 182002899 |
20 | RIKI ERDIANSYAH | RIAU | SEPAKBOLA | 182002900 |
21 | OBET CHOLOMBUS HUTABARAT | RIAU | SEPAKBOLA | 182002901 |
22 | RAMSYURAN PUTRA SIRAIT | RIAU | SEPAKBOLA | 182002902 |
23 | RIAN | RIAU | SEPAKBOLA | 182002903 |
24 | RIZKY PAMUNGKAS | RIAU | SEPAKBOLA | 182002904 |
25 | MUHAMMAD AKMAL | RIAU | SOFTBALL | 182002905 |
26 | OKI CANDRA | RIAU | BASKETBALL | 182002906 |
27 | MARTIN LUHUT SINAGA, S,Pd | RIAU | TINJU | 182002907 |
28 | M. SAPUTRA | RIAU | ATLETIK | 182002908 |
29 | PUSPA JUWITA LAROSA | RIAU | TARUNG DRAJAT | 182002909 |
30 | DENIS DIVA JORDAN LB. BATU | RIAU | GULAT | 182002910 |
31 | MUHAMMAD ROI ZIDANE | RIAU | SEPAKBOLA | 182002911 |
32 | TRI JUWANDA | RIAU | PENCAK SILAT | 182002912 |
33 | HARROMAINI | RIAU | PENCAK SILAT | 182002913 |
34 | FRENGKY P SITANGGANG | RIAU | GULAT | 182002914 |
35 | DESMI SARTIKA, S.Pd | RIAU | PENCAKSILAT | 182002915 |
Write a comment: