No | Nama Lengkap | Cabor | Provinsi | No. PEL. |
1 | Anik Septyani | Bola Basket | Papua | 2120005507 |
2 | Andhi Bayu Ristian, SE | Bola Voli | Jawa Tengah | 2120005508 |
3 | Armel Samoling | Bulutangkis | Jawa Tengah | 2120005509 |
4 | Ansar CS, S.Pd.,M.Pd | Futsal | Papua | 2120005510 |
5 | Budi Andrianto, S.Pd | Tenis Meja | Papua | 2120005511 |
6 | Candra Anugrahman Zebua, S.Pd.,Aifo | Sepakbola | Sumatera Selatan | 2120005512 |
7 | Didik Rilastiyo Budi, S.Pd, M.Pd | Sepakbola | Jawa Tengah | 2120005513 |
8 | Candra Anugrahman Zebua, S.Pd.,AIFO | Bola Voli | Sumatera Utara | 2120005514 |
9 | Didik Rilastiyo Budi, S.Pd, M.Pd | Tenis Lapangan | Jawa Tengah | 2120005515 |
10 | Dr. Yudha Febrianta, M.Or.,AIFO. | Sepakbola | Jawa Tengah | 2120005516 |
11 | Febriani M Kayoi | Sepakbola | Papua | 2120005517 |
12 | Fetria Restra Patrisia, S.Pd | Atletik | Papua | 2120005518 |
13 | Fitriannur, S.Ip | Senam | Papua | 2120005519 |
14 | Gabriella Meta Winanto | Sepak Takraw | Kalimantan Tengah | 2120005520 |
15 | Fitrianur, S.IP | Taekwondo | Kalimantan Tengah | 2120005521 |
16 | Ida Budi Handayani,S.Pd | Senam Artistik | Jawa Timur | 2120005522 |
17 | Jeane Betty Kurnia Jusuf, S.Pd., M.Pd | Rugby | Papua | 2120005523 |
18 | Maria Ngutra | Senam | Jawa Timur | 2120005524 |
19 | Mega Valencia Tanujaya | Senam | Kalimantan Timur | 2120005525 |
20 | Melania Ikanubun | Basket | Papua | 2120005526 |
21 | Muhamad Husein | Senam | Jawa Tengah | 2120005527 |
22 | Muhammad Akil | Senam | Maluku | 2120005528 |
23 | Muhammad Amin Rois | Futsal | Papua | 2120005529 |
24 | Muhammad Revaldi Hari Nugraha, S.Pd | Sepakbola | Sulawesi Selatan | 2120005530 |
25 | Muhammad Syafrian Yusuf, S.Pd | Pencak silat | Jawa Tengah | 2120005531 |
26 | | Pencak Silat | Kalimantan Tengah | 2120005532 |
27 | Mustopa | Futsal | Jawa Tengah | 2120005533 |
28 | Muh. Syaiful Syam, S.Pd, M.Pd | Sepakbola | Papua | 2120005534 |
29 | | Bola Voli | Sumatera Selatan | 2120005535 |
30 | Nadia Wahyu Kartika | Voly | Papua | 2120005536 |
31 | Nahason L.P Aninam | Sepakbola | Papua | 2120005537 |
32 | Nanda Alfian Mahardhika, S.Pd., M.Pd | Pencak silat | Kalimantan Timur | 2120005538 |
33 | Noviyanti Karapa | Bola Basket | Jawa Tengah | 2120005539 |
34 | Oktovianus Yewen | Pencak silat | Jawa Tengah | 2120005540 |
35 | Onri Charlos Fredo Rahanyaan | Bola voli | Papua | 2120005541 |
36 | Prasetyo Leksono | Bola Voli | Papua | 2120005542 |
37 | Putu Citra Permana Dewi, M.Or. | Bulutangkis | Papua | 2120005543 |
38 | Prasetyo Leksono, S.Or | Atletik | DKI Jakarta | 2120005544 |
39 | Rizal Kapitarau | Panahan | Bali | 2120005545 |
40 | Rif’iy Qomarrullah | Senam | Papua | 2120005546 |
41 | Sigit Winarno | Bola voli | Papua | 2120005547 |
42 | | Sepak Bola | Papua | 2120005548 |
43 | Sumitro, S.Pd | Bulutangkis | Jawa Barat | 2120005549 |
44 | Sopather A.pais | Sepakbola | Papua | 2120005550 |
45 | Viory Prasetya Nugraha | Atletik | Kalimantan Tengah | 2120005551 |
46 | | Futsal | Jawa Tengah | 2120005552 |
47 | Viory Prasetya Nugraha, S.Pd | Bola basket | DIY | 2120005553 |
48 | Winarno, S.Pd | Atletik | Jawa Tengah | 2120005554 |
| | Futsal | Papua | 2120005555 |
| | Bola voli | Papua | 2120005556 |
Write a comment: