No | Nama Lengkap | Cabang Olahraga | Asal Provinsi | No. LANKOR |
1 | Adri Candra, S.Pd. | Basket | RIAU | 212006325 |
2 | Afriyanto | Takraw | RIAU | 212006326 |
3 | Ahmad Supriadi | Dayung | RIAU | 212006327 |
4 | Alex Candra | Voli | RIAU | 212006328 |
5 | Andi Mulyono | Voli | RIAU | 212006329 |
6 | Andri,S.Pd | Bulutangkis | RIAU | 212006330 |
7 | Beni Sardi, M.Pd | Sepak Bola | RIAU | 212006331 |
8 | Budi Febrianto | Umum | RIAU | 212006332 |
9 | Cahyadi | Takraw | RIAU | 212006333 |
10 | Debbi Yosdarta, S.Pd | Sepak Bola | RIAU | 212006334 |
11 | Dedi Saputra | Atletik | RIAU | 212006335 |
12 | Dikki Arnanda | Sepak Bola | RIAU | 212006336 |
13 | Dimasri | Karate | RIAU | 212006337 |
14 | Donnes Renaldi | Futsal | | 212006338 |
15 | Dwi Cahyono | Sepak Bola | RIAU | 212006339 |
16 | Feby Gusrianto | Sepak Bola | RIAU | 212006340 |
17 | Fery Ferdian | Atletik | RIAU | 212006341 |
18 | Fibriyanti Mutia Amir, S.Pd | Takraw | RIAU | 212006342 |
19 | Ijal Santoso | Futsal | RIAU | 212006343 |
20 | Indah Irawati | Takraw | RIAU | 212006344 |
21 | Iwan Efendi Harahap | Sepak Bola | RIAU | 212006346 |
22 | Iwan Kurniawan, S.Pd | Sepak Bola | RIAU | 212006347 |
23 | Iwanpatria, SE | Takraw | RIAU | 212006348 |
24 | Jirson | Sepak Bola | RIAU | 212006349 |
25 | Jontranofa | Voli | RIAU | 212006350 |
26 | Khairunnas | Bulutangkis | RIAU | 212006351 |
27 | Kristian L Tobing | Atletik | RIAU | 212006352 |
28 | Lias Ritonga, S.Pd | Renang | RIAU | 212006353 |
29 | Muhammad Try Saputra | Senam Ritmik | RIAU | 212006354 |
30 | Mulia Ramdhana Lubis, S. Pd | Futsal | RIAU | 212006355 |
31 | Neta Hundri Dona | Senam Ritmik | RIAU | 212006356 |
32 | Nofri Aula | Sepak Bola | RIAU | 212006357 |
33 | Nugraha Ramadhani Surya | Sepak Bola | RIAU | 212006358 |
34 | Raysan Alif | Renang/Atletik | RIAU | 212006359 |
35 | Rendra Palson | Futsal | RIAU | 212006360 |
36 | Rian Satria Almi, S.Pd | Renang | RIAU | 212006361 |
37 | Ridwan Sinurat | Sepak Bola | RIAU | 212006362 |
38 | Riyan. R | Basket | RIAU | 212006363 |
39 | Robyori Anggara, S.Pd | Futsal | RIAU | 212006364 |
40 | Romadjai Ravi | Petanque | RIAU | 212006365 |
41 | Ronni Irawan | Sepak Bola | RIAU | 212006366 |
42 | Rudi Syahputra | Petanque | RIAU | 212006367 |
43 | Rusdiar | Bulu Tangkis | RIAU | 212006368 |
44 | Siti khasanah | Takraw | RIAU | 212006369 |
45 | Sugianto | Basket | RIAU | 212006370 |
46 | Suripto | Takraw | RIAU | 212006371 |
47 | Taufiq Rahman, S.Pd | Atletik | RIAU | 212006372 |
48 | Tri Wijaya Kusuma | Sepak Bola | RIAU | 212006373 |
49 | Triti Feprianti | Senam Ritmik | RIAU | 212006374 |
50 | Weri Pebrianto | Dayung | RIAU | 212006375 |
51 | Buddy Wira Pratama Syahril | Umum | RIAU | 212006376 |
52 | Muhammad Syairi | Sepak Bola | RIAU | 212006377 |
53 | Isdori | Dayung | RIAU | 212006378 |
54 | Sukardi | Takraw | RIAU | 212006379 |
55 | Dhita Mayasari, SE. MM | Zumba | RIAU | 212006381 |
Write a comment: