NO | NAMA | ASAL | CABOR | NO. PELATIH |
1 | ITTAQA JUNIO AL-FAYED | KALTIM | HANDBALL | 192003575 |
2 | WIBOWO ADHI U. | KALTIM | SQUASH | 192003576 |
3 | MELKI SEDEK | KALTIM | HANDBALL | 192003577 |
4 | AGUSTAF EDERSON | KALTIM | GULAT | 192003578 |
5 | ABD. MALIK | KALTIM | SELAM | 192003579 |
6 | SUPARDI | KALTIM | SOFT BALL | 192003580 |
7 | MUHAMAD REFLY | KALSEL | JUDO | 192003581 |
8 | SURIANTO | KALTIM | GULAT | 192003582 |
9 | LIRA FERISA S.SI | KALTIM | SENAM | 192003583 |
10 | NOPI SUPIATI, S.PD | KALTIM | SENAM | 192003584 |
11 | SETYO WAHYUDI | KALTIM | SELAM | 192003585 |
12 | HERY SUHENDRA, S.E | KALTIM | FUTSAL/SB | 192003586 |
13 | ABD. AZIS GANI | KALTIM | LAYAR | 192003587 |
14 | SABUR | KALTIM | LAYAR | 192003588 |
15 | DWICHANDRA HARIWIBOWO | KALTIM | HANDBALL | 192003589 |
16 | TETI PERAWATI, S.PD | JABAR | GULAT | 192003590 |
17 | FATMAWATI ERNITA | KALTIM | FITNES | 192003591 |
18 | AGUS JUMARDI | KALTIM | GULAT | 192003592 |
19 | NUR FAJERIAH, S.SI | KALTIM | KODRAT | 192003593 |
20 | H. ERWIN ROESYADI | KALSEL | KARATE | 192003594 |
21 | ERWIN SUCAH IRMAN, S.HUT | KALTIM | GULAT | 192003595 |
22 | JABAR NUR RAHMAN | KALTIM | GULAT | 192003596 |
23 | SURYADI NOOR | KALTIM | ANGGAR | 192003597 |
24 | FARIZ FAHREZZA FADLAN | ALTARA | GULAT | 192003598 |
25 | SONYA TARA | KALTIM | SENAM | 192003599 |
26 | RAHMAT FEBRIANTO | KALTIM | FUTSAL | 192003600 |
27 | OKTAVIANUS | KALTIM | UMUM | 192003601 |
28 | NS. THOMAS ALVA EDISON, S.KEP, M.KES, AIFO | KALTIM | BINARAGA | 192003602 |
29 | FIRMAN HARDI | KALTIM | FUTSAL | 192003603 |
30 | M. NASIR ALAMSYAH, S.PD | KALTIM | KODRAT | 192003604 |
31 | ISHAK | KALTIM | GULAT | 192003605 |
32 | ELDI SAPUTRA | KALTIM | HANDBALL | 192003606 |
33 | JONI SEPRIANUS SIR | KALTIM | HANDBALL | 192003607 |
34 | FAJAR SELAMAT MAHFUZ | KALTIM | ANGGAR | 192003608 |
35 | M. GOZHALLI RAMSYH B | KALTIM | SQUASH | 192003609 |
36 | NASRULLAH NAFSI S. | KALTIM | UMUM | 192003610 |
37 | EKO PUJI WIDODO | KALTIM | SEPATU RODA | 192003611 |
38 | SUPPOMO | KALTIM | UMUM | 192003612 |
39 | SOPYAN NUR | KALTIM | UMUM | 192003613 |
40 | JAINUDDIN | KALTIM | ANGGAR | 192003614 |
41 | MUHAMMAD SOLEH, S.E | KALTIM | KEMPO | 192003615 |
42 | FANDY HIEFRIALDY | KALTIM | ANGGAR | 192003616 |
43 | TOBIYAS F. KAINAMA, S.SOS | KALTIM | PANJAT TEBING | 192003617 |
44 | SINDI KRISTIANI | KALTIM | PANJAT TEBING | 192003618 |
45 | JAYA EFENDI | KALTIM | UMUM | 192003619 |
46 | SUGIANTO | KALTIM | HANDBALL | 192003620 |
47 | MUHAMAD NUR, S.PD | KALTIM | HANDBALL | 192003621 |
48 | HERU WIDIYANTO | KALTIM | KORFBALL | 192003622 |
49 | RONY ABDURAHMAN, SP | KALTIM | TBI | 192003623 |
50 | NOER HASNAH | KALTIM | SENAM | 192003624 |
51 | SURYA PURNAMA ADJIE | ALTIM | SAMBO | 192003625 |
52 | LAURENSIA | KALTIM | ANGKAT BERAT | 192003626 |
53 | ANIS TRIANSYAH HARDADY | KALTIM | HANDBALL | 192003627 |
54 | DANANG WIBISONO | KALTIM | GULAT | 192003624 |
Write a comment: