NO | NAMA | DAERAH | CABOR | NO PLTH |
1 | NENNY ANDRIANI, S.E | JATIM | BV | 192003950 |
2 | AL HAFIDS | DKI | GEN | 192003951 |
3 | DWI PRASETYO | JATIM | BV | 192003952 |
4 | AULIA SAYYID M. | JATIM | ATLETIK | 192003953 |
5 | SWIS DANANG ANDRIANSYAH | JATIM | PS | 192003954 |
6 | M. AMINUL FIRMANSYAH, S.Pd | JATIM | GULAT | 192003955 |
7 | TANSILU, S.H | JATIM | ISSI | 192003956 |
8 | ANDRI JADMIKO | JATIM | RENANG | 192003957 |
9 | PARTONO | DKI | RENANG | 192003958 |
10 | MOCHAMAD CHRISWANTO | JATIM | TAKRAW | 192003959 |
11 | METANA PAPUA YUDHA | JATIM | BASKET | 192003960 |
12 | DADANG HARYADI RAMADHAN | JATIM | SB/FTSL | 192003961 |
13 | ALBERTUS JOSHUA MARSADA LUMBAN TORUAN S.Pd | JATENG | SB | 192003962 |
14 | MOHAMMAD SEKAR JUMAD | JATIM | FUTSAL | 192003963 |
15 | RAHMAD RIHFARI | JATIM | RENANG | 192003964 |
16 | MUHAMMAD HUMAM NUGRAHA | JATIM | ATLAETIK | 192003965 |
17 | FIRSTKA FATHONY MUKAROM | JATIM | FUTSAL | 192003966 |
18 | REDHA DWI NURJAMAN | JATIM | SB | 192003967 |
19 | ALEXANDER LUHUR BRAMASTA | JATIM | FUTSAL | 192003968 |
20 | RIZKI SATRIO UTOMO | JATIM | RUGBY | 192003969 |
21 | INGGA DWI SURYA PUTRA | JATIM | FUTSAL | 192003970 |
22 | FAKHRUDDIN ARRAZI | JATIM | TAKRAW | 192003971 |
23 | RICHARD BAGUS PHYDEQSO | JATENG | BV | 192003972 |
24 | MUHAMMAD SIGIT BINTORO | JATIM | RENANG | 192003973 |
25 | NANDYA RIZKY NUR FEBRIANA | JATIM | BASKET | 192003974 |
26 | DWIATMA DIRGANTARA | JATIM | BASKET | 192003975 |
27 | ACHMAD DANI SETYABUDI | JATIM | SB | 192003976 |
28 | M. FERGA PRISWADIYANTO | JATIM | BV | 192003977 |
29 | RAHMAT ARI WIBOWO | JATIM | FUTSAL | 192003978 |
30 | MUFIDUN ANANG SAH | JATIM | BV | 192003979 |
31 | M. IQBAL ANDYASA | JATIM | SB | 192003980 |
32 | YUDHA PRATAMA | JATIM | BV | 192003981 |
33 | AWALUDIN MALIK | JATIM | RENANG | 192003982 |
34 | PUSPITA RAMADHANY | JATIM | BV | 192003983 |
35 | MIHSON ZAKARIA | JATIM | BV | 192003984 |
36 | FIRMAN ADINATA PRATAMA | JATIM | ANGGAR | 192003985 |
37 | AULIA DEBBY DWI SAFITRI | JATIM | BV | 192003986 |
38 | MOCHAMMAD NAUFAL RAMADHAN | JATIM | HOKI | 192003987 |
39 | SITI RAMZIYYAH RASYIDAH | JATIM | BV | 192003988 |
40 | RAHMAD DANANG WAHYUDI | JATIM | SB | 192003989 |
41 | MARIA ULFA | JATIM | ANGGAR | 192003990 |
42 | NUR SODIK | JATIM | B.TANGAN | 192003991 |
43 | PUJA NUR MUHAMMAD | JATIM | SB | 192003992 |
44 | RIKI TRI ARDIANSYAH | JATIM | TAKRAW | 192003993 |
45 | MOHAMAD SHODIKIN | JATIM | SB | 192003994 |
46 | ARIS GUNAWAN | JATIM | SB | 192003995 |
47 | SYAFIRA AYU LAKSARI | JATIM | ANGGAR | 192003996 |
48 | WAHYUDI | JATIM | PS | 192003997 |
49 | HALIMATU SYADIAH | JATIM | KARATE | 192003998 |
50 | AJENG PURBANINGRUM | JATIM | ATLETIK | 192003999 |
51 | FRANS MOELLER SIREGAR | JATIM | SB | 192004000 |
52 | ICHSAN PRIA UTAMA | JATIM | SB | 192004001 |
53 | SATRIO WICAKSONO | DKI | FUTSAL | 192004002 |
54 | ARI ROMADONA | JATIM | SB | 192004003 |
55 | ALI TOPAN | JATIM | GULAT | 192004004 |
56 | PRADANA AJI SAYOGA | JATIM | ATLETIK | 192004005 |
57 | AZHARI REZHA RAMADHAN | JATENG | SB | 192004006 |
58 | ABDUL MANAN | JABAR | SB | 192004007 |
59 | MUHAMMAD ACHIRUL ADIB | JATIM | BV | 192004008 |
60 | ILHAM PUTRA NUGRAHA | JATIM | SB | 192004009 |
61 | NOR MOHAMMAD KOIRIL | JATIM | PS | 192004010 |
62 | SIGY KANADELA | JATIM | ANGGAR | 192004011 |
63 | OKI PUNGKAS ILHAMI | JATIM | TENIS | 192004012 |
64 | BAGUS PUTRA NUSANTARA | JATIM | PS | 192004013 |
65 | VALENT DEBORA PRIMA RIZKY | JATIM | TENIS | 192004014 |
66 | MOH. AMRULLAH ALBAITOMI | JATIM | SB | 192004015 |
67 | ARIDITIA RIZKI PRASETIO | JATIM | BASKET | 192004016 |
68 | ICHSANUL HUDA PRATAMA | JATIM | SB/FTSL | 192004017 |
69 | DIMO AGUVA | JATIM | RUGBY | 192004018 |
70 | AHMAD CHAFID MUBASYIR | JATIM | SB | 192004019 |
71 | KIKI IRIYANTI | JATIM | BV | 192004020 |
72 | VENNY MIAWATI | JATIM | BV | 192004021 |
73 | ACHMAD DWI MARCELINO | JATIM | SB | 192004022 |
74 | YOAN DARMAWAN | JATIM | TD/ATL | 192004023 |
75 | ROHMAD AGUNG NUGROHO | JATIM | TM | 192004024 |
76 | AGUS PRASETIYO | JATIM | PS | 192004025 |
77 | ARIZA RAMDENY FIRDYAWAN | | | 192004026 |
78 | ANDHI PERTAMA PUTRO | JATIM | BV | 192004027 |
79 | ALAMSYAH DIAN EKO NUGROHO | JATIM | BASKET | 192004028 |
80 | NAUFAL ZIDANE ERLANGGA | JATIM | SB | 192004029 |
81 | FITRA YUNI SETIAWAN, S.Pd | JATIM | PDBI | 192004030 |
82 | ARYA SATRIYA NUSANTARA, S.Pd | NTB | ATLETIK | 192004031 |
83 | ILHAM HAKIKY | JATIM | BT | 192004032 |
84 | HASAN MAULANA | | | 192004033 |
85 | ADE SATRIA BAGUS S, S.Or., M.Kes | JATIM | ATL/BV | 192004034 |
86 | ANUGERAH EDWIN P, S.Pd | JATIM | KARATE | 192004035 |
87 | TINA CHUSNIYA PUTRI | JATIM | BASKET | 192004036 |
Write a comment: