No | Nama Lengkap | Cabang Olahraga | Asal Provinsi | No. LANKOR |
1 | MULYADI DJOYO ASTOWO, S. Pd. | SEPAK BOLA | TABANAN, BALI | 212005896 |
2 | I NYOMAN NUADA, S. Pd. | BOLA VOLI | TABANAN, BALI | 212005897 |
3 | I GUSTI AGUNG GEDE ARY WIRAWAN WETAN, S. Pd. | PENCAK SILAT | TABANAN, BALI | 212005898 |
4 | I NYOMAN SURYAWAN | PETANQUE | TABANAN, BALI | 212005899 |
5 | IDA AYU KETUT CATUR NOVAWATI, S.Pd. | KARATE | TABANAN, BALI | 212005900 |
6 | DEWA GEDE SUDARMA | ATLETIK | TABANAN, BALI | 212005901 |
7 | I WAYAN DARMAYASA,S.PD | ATLETIK | TABANAN, BALI | 212005902 |
8 | PANDE PUTU EKA ERMILA SANDI | ATLETIK | TABANAN, BALI | 212005903 |
9 | I KETUT SUDAYASA, S.PD.,M.PD | BALAP SEPEDA | TABANAN, BALI | 212005904 |
10 | I PUTU MAHESA ANGGA ARIESTA PUTRA | BOLA BASKET | TABANAN, BALI | 212005905 |
11 | ANDRE SAPUTRA | | TABANAN, BALI | 212005906 |
12 | I GEDE PUTU AGUS HENDRAYANA | BOLA VOLI | TABANAN, BALI | 212005907 |
13 | I MADE AGUS WIDHYA ASRAMA, S.PD.,M.PD | BOLA VOLI | TABANAN, BALI | 212005908 |
14 | IDA BAGUS MADE WILLY SASTRAWAN | | TABANAN, BALI | 212005909 |
15 | I MADE URIP KARISTIAWAN, S.PD | FUTSAL | TABANAN, BALI | 212005910 |
16 | I PUTU EKA RAI PUTRA,S.SOS | FUTSAL | TABANAN, BALI | 212005911 |
17 | ANAK AGUNG RAI PARWATA | GATEBALL | TABANAN, BALI | 212005912 |
18 | NI MADE UTTARI IVANI ARDIANTHI | JUDO | TABANAN, BALI | 212005913 |
19 | I MADE ANDHIKA SAPTA PRATAMA |
| JUDO | TABANAN, BALI | 212005914 |
20 | I MADE GEDE SUMAWIJAYA | JUDO | TABANAN, BALI | 212005915 |
21 | I DEWA GEDE SUWIRYA, SH | KARATE | TABANAN, BALI | 212005916 |
22 | I MADE JAYA SASTRAWAN | KARATE | TABANAN, BALI | 212005917 |
23 | NI LUH SUMADIANI, SE | KARATE | TABANAN, BALI | 212005918 |
24 | I GEDE KRISTIAWAN | MUAYTHAI | TABANAN, BALI | 212005919 |
25 | I MADE YUDHISSWARA PRAWEDYA | MUAYTHAI | TABANAN, BALI | 212005920 |
26 | I KETUT SUDIARTHA ANTARA | PABERSI | TABANAN, BALI | 212005921 |
27 | NI MADE ARI DIASIH | PANAHAN | TABANAN, BALI | 212005922 |
28 | WAWAN SURYONO PRATAMA | PANAHAN | TABANAN, BALI | 212005923 |
29 | I KETUT ALIT SUDARMONO | PENCAK SILAT | TABANAN, BALI | 212005924 |
30 | I GUSTI AGUNG NGURAH SUARDYANA | PENCAK SILAT | TABANAN, BALI | 212005925 |
31 | SEPTYAN BALI SUNDAWA | PENCAK SILAT | TABANAN, BALI | 212005926 |
32 | SELAMAT HAMDANI | PENCAK SILAT | TABANAN, BALI | 212005927 |
33 | I MADE KHRISNA DWIPAYANA | PETANQUE | TABANAN, BALI | 212005928 |
34 | LUH GEDE PUTU RIESKA WIDIANTARI | PETANQUE | TABANAN, BALI | 212005929 |
35 | SUPRIADI, S. SOS. I | | TABANAN, BALI | 212005930 |
36 | I KOMANG GEDE SUKAHARSA WAISNAWA | SELAM | TABANAN, BALI | 212005931 |
37 | I PUTU AGUNG SYADAMAR | SEPAK BOLA | TABANAN, BALI | 212005932 |
38 | I PUTU ADRI EKANARADIPHA SUSILA, S.PD | SEPAK BOLA | TABANAN, BALI | 212005933 |
39 | M ,HASAN ARIF | SEPAK BOLA | TABANAN, BALI | 212005934 |
40 | I GUSTI AGUNG ADI ARIMBAWA | SEPAK BOLA | TABANAN, BALI | 212005935 |
41 | I GEDE PUTU AGUS ARYANTANA | SEPAK BOLA | TABANAN, BALI | 212005936 |
42 | I GEDE SUKA DARMANA | SEPAK TAKRAW | TABANAN, BALI | 212005937 |
43 | I GUSTI NGURAH MADE SUDARTA | TARUNG DERAJAT | TABANAN, BALI | 212005938 |
44 | I WAYAN SUMARGITA | TARUNG DERAJAT | TABANAN, BALI | 212005939 |
45 | PANDE GDE FAJAR MAYKASWARA | TARUNG DERAJAT | TABANAN, BALI | 212005940 |
46 | I DEWA KETUT SWINA,SPD | TENIS LAPANGAN | TABANAN, BALI | 212005941 |
47 | KADEK DEDY TERIANA | TENIS LAPANGAN | TABANAN, BALI | 212005942 |
48 | I KETUT SUTASADA | WOODBALL | TABANAN, BALI | 212005943 |
49 | HARRYS ISWARA | WUSHU | TABANAN, BALI | 212005944 |
50 | WONG HUNG FHONG | WUSHU | TABANAN, BALI | 212005945 |
Write a comment: