No | Nama Lengkap | Cabang Olahraga | Asal Provinsi | No. LANKOR | No. HP |
1 | ADAM S. RUMBIAK | Menembak | Papua | 212005749 | 81248541970 |
2 | AFRIZAL PRASETYO | Karate | Jawa Barat | 212005750 | 83148393726 |
3 | AGUS | Football | Papua | 212005751 | 82248422225 |
4 | AGUS TUWIJAYANTO, S.Pd | Renang | Jawa Timur | 212005752 | 8973183343 |
5 | AGUSTINUS JITMAU | Panahan | Papua | 212005753 | 81390260139 |
6 | ALBERT HISAGE, S.Pd. | Atletik | Papua | 212005754 | 81354083767 |
7 | ANDRYAN DIO PRAMANA | Balap Motor | Riau | 212005755 | 81378428005 |
8 | ANDRE MARINO JOBS | Drum Band | Jakarta | 212005756 | 811990028 |
9 | ANUGRAH BAYU SEKTI, S.Pd. | Handball | Jawa Barat | 212005757 | 81282165095 |
10 | ARDIAN TOFANI, S.Pd. | Atletik | Bangka Belitung | 212005758 | 85267062798 |
11 | ASRUL | | Papua | 212005759 | 82238250966 |
12 | BAHARUDDIN HASAN, S.Pd.,M.Pd | Catur | Papua | 212005760 | 85333039375 |
13 | BARKAH SEKAR KALIH | Atletik | Jawa Barat | 212005761 | 83899023923 |
14 | BASYAR, S.Pd | | Bali | 212005762 | 85792313001 |
15 | BERRY SALASA | Atletik | Jakarta | 212005763 | 81297337112 |
16 | BONIK WIRA TIRTO | Polo Air | Sulawesi Selatan | 212005764 | 85787024029 |
17 | CANDRA YEO | Pencak Silat | Kepulauan Riau | 212005765 | 81378090463 |
18 | DENISH GANESHA | Bulutangkis | Jawa Barat | 212005766 | 85377007001 |
19 | | Bulutangkis | Jawa Barat | 212005767 | 81311519628 |
20 | DRS. TAHYUDIN MUNTU | Judo | Papua | 212005768 | 82199051808 |
21 | GUNAWAN SIREGAR | Renang | Jakarta | 212005769 | 82213766639 |
22 | HUDI KUSNADI | Dayung | Sumatera Utara | 212005770 | 8370885504 |
23 | KAMINO, S.PD., MM | Bulutangkis | Papua | 212005771 | 81365621737 |
24 | KHARISMA KURNIAWAN | Floorball | Jawa Barat | 212005772 | 83806420337 |
25 | MINA E. WAROMI, S.SOS., MM | Tenis Meja | Papua | 212005773 | 81344709977 |
26 | MUH. RAFI’I KUSUMA | Menembak | Papua | 212005774 | 8114893187 |
27 | MUKHLIS NUR A. GANI OHOIRAT | Sepakbola | Maluku Utara | 212005775 | 81334431717 |
28 | NAOMI AWOITAUW, S.Pd. | Boccia | Papua | 212005776 | 81267058594 |
29 | NI NYOMAN DEWI SETIARI | Renang | Bali | 212005777 | 87862788680 |
30 | NOVIA RAHMAWATI | Bulutangkis | Lampung | 212005778 | 81770433964 |
31 | PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H. | Angkat Berat | Papua | 212005779 | 85289864081 |
32 | PAUL NAPITUPULU, S.TH | Bulutangkis | Papua | 212005780 | 81343255326 |
33 | PHILIPUS PAMANGGORI, S.PD.,M.PD.,AIFO-P | Atletik | Papua | 212005781 | 81344056371 |
34 | PRAMADA ABDILLAH | Sepakbola | Kalimantan Timur | 212005782 | 85751548133 |
35 | R.H.RIZWAN, ST., M.Pd | Pencak Silat | Riau | 212005783 | 85271050705 |
36 | REYNN Y. I RUMKABU | Panahan | Papua | 212005784 | 81240702972 |
37 | RIDOLOP MATULESSY | Boccia | Papua | 212005785 | 82399605869 |
38 | RISKI PRANATA, S.Or | Atletik | Sumatera Utara | 212005786 | 82370741980 |
39 | ROBERT FAHRURROZI | Sepak Bola | Lampung | 212005787 | 8975710213 |
40 | RUDI HANAFI, M.Pd | Pencak Silat | Riau | 212005788 | 82281021658 |
41 | RYAN ADHRY ARDHANA | | Jawa Tengah | 212005789 | 81218198991 |
42 | SAMSIR ALAM | Tenis Meja | Papua | 212005790 | 81253330614 |
43 | SETYAWAN PAMUNGKAS, S.Pd. Kor | Atletik | Kalimantan Selatan | 212005791 | 85729750767 |
44 | SHERLY YUNITA | Renang | Banten | 212005792 | 81283385369 |
45 | SUMARNO | | Sumatera Utara | 212005793 | 85262700038 |
46 | SUSILO NUGROHO, M.Pd | Karate | Sumatera Selatan | 212005794 | 85267866414 |
47 | SYAMSUL BACHRI | Tenis Kursi Roda | Papua | 212005795 | 81235566600 |
48 | TABERNAKEL WAROMI | Renang | Papua | 212005796 | 82239755582 |
49 | WIDODO | Sepakbola | Jawa Tengah | 212005797 | 8980187868 |
50 | YAN AGUNG SOFYAN, SM. | Tinju & Sepak Bola | Kalimantan Selatan | 212005798 | 82150484081 |
51 | YAN RONTINI | Football | Papua | 212005799 | 82248854514 |
52 | YASMAN YAHYA | Panjat Tebing | Sumatera Barat | 212005800 | 81363415119 |
53 | YOGA ZEMI ALDIANO | Atletik | Jawa Barat | 212005801 | 89699101981 |
54 | YOHANIS UDAM | Judo | Papua | 212005802 | 85244931015 |
55 | YUNICE PEKEY | Atletik | Papua | 212005803 | 85243997090 |
Write a comment: