No | Nama Lengkap | Asal | CABOR | No. Pelatih |
1 | AANG BAYU HERMANTO | JAWA TENGAH | BASKET | 202004616 |
2 | ADI NUR SETIAWAN, S.Pd., AIFO-P | JAWA BARAT | PENCAK SILAT | 202004617 |
3 | AGUNG ANGGARA LUKMENDA | KALIMANTAN BARAT | SEPAK BOLA | 202004618 |
4 | AHMAD SEPTIANDIKA ADIRAHMA, S.Pd., M.Or. | JAWA TENGAH | BOLA BASKET | 202004619 |
5 | ALVIEN WILLIANTO | JAWA TIMUR | PENCAK SILAT | 202004620 |
6 | ANITA, S.Pd. | JAWA BARAT | FUTSAL | 202004621 |
7 | ARDI SAPUTRA. ST | SUMATERA BARAT | SEPAK BOLA | 202004622 |
8 | ARHAM SYAHBAN | KALIMANTAN SELATAN | SEPAK TAKRAW | 202004623 |
9 | ARIF HADI PRASETYO | JAWA TIMUR | DAYUNG | 202004624 |
10 | ARYA SANGKA LANGIT | NTB | KARATE | 202004625 |
11 | AVIS BINTANG SAPUTRA, S.Pd. | BANGKA BELITUNG | KARATE | 202004626 |
12 | BAYU AGUNG PRAMONO, S.Pd., M.Kes | JAWA TIMUR | RENANG | 202004627 |
13 | BIMA KUKUH DWI PAMUNGKAS | JAWA TIMUR | SEPAK BOLA | 202004628 |
14 | BIMA WIDYA MANDALA PUTRA ,SH | JAWA TENGAH | TARUNG DERAZAT | 202004629 |
15 | DR. HASANUDDIN JUMARENG, M.S. | SULAWESI TENGGARA | RENANG | 202004630 |
16 | DWI ANDRIANI ARIHTA | LAMPUNG | BOLA VOLI | 202004631 |
17 | EKO PURNOMO, S.Or., M.Pd | PADANG | ATLETIK | 202004632 |
18 | EVAN LOTANNOV, S.HUT. | MEDAN | WUSHU KUNGFU | 202004633 |
19 | FAZRI TAUHID, S.Pd., M.Pd. | MALUKU UTARA | PENCAK SILAT | 202004634 |
20 | FLADY MAKHMUD PUTRA, M.Pd. | JAWA TIMUR | BALAP SEPEDA | 202004635 |
21 | HADI PURNOMO ROSYIDI | SUMATERA SELATAN | PENCAK SILAT | 202004636 |
22 | HASIRUL ANTA WIRAGA | JAWA TIMUR | KARATE | 202004637 |
23 | HAURINA ZIKRUL AMAR | PAPUA | RENANG | 202004638 |
24 | I PUTU DIYATMIKA NARENDRA, S.Pd. | JAWA TENGAH | KARATE | 202004639 |
25 | IBNU PRABOWO SETIYO AJI | JAWA TENGAH | ANGKAT BESI | 202004640 |
26 | IDZAM KHOLID AKBAR, S.Pd., M.Kes. | JAWA TIMUR | SEPAK BOLA | 202004641 |
27 | KRISNA DWI ASPRILA | JAWA TENGAH | SEPAK BOLA | 202004642 |
28 | LEMAN | JAWA BARAT | SEPAK BOLA | 202004643 |
29 | M ISNAINI | RIAU | PERSONAL TRAINER | 202004644 |
30 | MEGA INDRI LAKOY, M.Pd. | PAPUA | TENIS LAPANGAN | 202004645 |
31 | MERRY LINDIYAWATI, M.Pd. | JAWA BARAT | BELADIRI KEMPO | 202004646 |
32 | MHD. FAHMI | MEDAN | BOLA VOLI | 202004647 |
33 | MUCHAMMAD IMANUDIN | JAWA TENGAH | SEPAK BOLA | 202004648 |
34 | MUFID REYHAN | JAWA TENGAH | BULU TANGKIS | 202004649 |
35 | MUHAMMAD KHARIS FAJAR, S.Pd., M.Pd. | JAWA TIMUR | TAEKWONDO | 202004650 |
36 | MUHAMMAD RIDWAN EL MUHAIMIN | JAWA TENGAH | TENIS LAPANGAN | 202004651 |
37 | MUHAMMAD RISMAYAHNA | JAKARTA | BASKET | 202004652 |
38 | MUHAMMAD YUSUF | KUTAI KARTANEGARA | BOLA VOLI | 202004653 |
39 | NANANG SETIADI | JAWA TENGAH | FUTSAL | 202004654 |
40 | NAUFAL HILMY AL AS’AD, S.Pd. | JAWA TENGAH | PENCAK SILAT | 202004655 |
41 | NUR ROHMAN, S.Pd. | JAWA TENGAH | KARATE | 202004656 |
42 | NURIL HUDA | JAWA TIMUR | SEPAK BOLA | 202004657 |
43 | PRAKOSO ADI NURCAHYO | SALATIGA | WUSHU SANDA | 202004658 |
44 | PURWANINGTYAS, S.Pd., M.Pd. | JAWA TIMUR | PENCAK SILAT | 202004659 |
45 | RAZIV RAHMAN | KALIMANTAN SELATAN | SEPAK BOLA | 202004660 |
46 | REDIX WAHYU TIYAN SAPUTRA, S. Pd | JAWA TIMUR | PENCAK SILAT | 202004661 |
47 | RHOMA DHONA MIRDA YUSTANTO, S.Pd. JAS | BOGOR | TENIS LAPANGAN | 202004662 |
48 | RIDWAN AFIF, S.Pd | TEGAL | RUGBY | 202004663 |
49 | RIKI PERMADI | SUMATERA SELATAN | FUTSAL | 202004664 |
50 | RUDY SETYO PRABOWO | BEKASI | GULAT | 202004665 |
51 | SAHID HERBANDUGO, S.Pd. | JAWA BARAT | AQUATIC | 202004666 |
52 | SAIKHUN | JAKARTA | ATLETIK | 202004667 |
53 | SISWANTO EDI SUSILO | JAWA BARAT | FUTSAL | 202004668 |
54 | SUGENG TRI ATMOJO | JAWA TIMUR | BOLA TANGAN | 202004669 |
55 | SUHARDI, S.SN. | BALI | PANJAT TEBING | 202004670 |
56 | SYAFRIADI, S.Pd. | MEDAN | ATLETIK | 202004671 |
57 | SYNTHIA ARI PRATIWI | NTB | SENAM RHYTMIC | 202004672 |
58 | TEDISYAH | JAWA BARAT | SEPAK BOLA | 202004673 |
59 | YOGA REMONALDI | LAMPUNG | SEPAK BOLA | 202004674 |
60 | BERNADITYA LISTIONO, M.Pd. | SLEMAN | ATLETIK | 202004675 |
Write a comment: