No | Nama Lengkap | Cabang Olahraga | Asal Provinsi | No. LANKOR |
1 | ABDUL RACHMAN VIRGA | ATLETIK | JAWA TIMUR | 2320070914 |
2 | ADHE TRY PAMUNGKAS | MUAY THAI | JAWA TENGAH | 2320070915 |
3 | AGUS DUKHRON QORI | PENCAK SILAT | JAWA TENGAH | 2320070916 |
4 | AHMAD ALIMIN | ATLETIK | SULAWESI SELATAN | 2320070917 |
5 | ALI HABIB MUSTOFA, S.Pd | PENCAK SILAT | JAWA TENGAH | 2320070918 |
6 | ANANG ARIFIN | PENCAK SILAT | JAWA TENGAH | 2320070919 |
7 | ANAS ARDIANSYAH, M.Pd | SEPAK BOLA | NTB | 2320070920 |
8 | ANDRY NOER ADRIANSYAH, S.Kom | KARATE | KALIMANTAN TIMUR | 2320070921 |
9 | ANNISSA SITI SHOLIKAH | ATLETIK | JAWA TENGAH | 2320070922 |
10 | ARI MASRUDI | ATLETIK | BANTEN | 2320070923 |
11 | ASIH JAYANTI | ATLETIK | JAWA TENGAH | 2320070924 |
12 | BAHRUN | RENANG | KALIMANTAN TIMUR | 2320070925 |
13 | BONAVENTURA TRIAS Y.P., S.Pd | SEPAK BOLA | KALIMANTAN TIMUR | 2320070926 |
14 | CENRI IRAWAN PONTO, S.Psi | RENANG | SULAWESI SELATAN | 2320070927 |
15 | DANIEL PANDIANGAN, S.Pd | BASKET | SUMATERA UTARA | 2320070928 |
16 | DAVID CHRISTIAN SIHOMBING S.Or | DRUMBAND | JAWA BARAT | 2320070929 |
17 | DEDE WIJAYA | SEPATU RODA | SUMATERA SELATAN | 2320070930 |
18 | DR. YOSEF STEFAN SUTANTO | ATLETIK | JAKARTA | 2320070931 |
19 | EKA FATMAWATI | CRICKET | KALIMANTAN TIMUR | 2320070932 |
20 | ELLY ARNOLD HAULIAN SITORUS | ATLETIK | JAKARTA | 2320070933 |
21 | FANNY HERVIE KAPIAH | BOXING | SULAWESI UTARA | 2320070934 |
22 | FAREZA HARDEANSYAH, S.Or | SEPAK BOLA | JAMBI | 2320070935 |
23 | GIDEON MAY CHRISTIAN | SEPAK BOLA | JAWA TIMUR | 2320070936 |
24 | HAMDI PURNA SYUKRA, S.H., AIFMO | BADMINTON | SUMATERA BARAT | 2320070937 |
25 | HAVIS SYAHRULLOH, S.Pd.Gr | SEPAK BOLA | LAMPUNG | 2320070938 |
26 | HERDYNA MEYRANI AMBARITA | ATLETIK | SUMATERA UTARA | 2320070939 |
27 | HEZKIA BARTHEZ SIDABUTAR | SEPAK BOLA | BANTEN | 2320070940 |
28 | IMAM RAHMADAN | ATLETIK | JAWA BARAT | 2320070941 |
29 | IZZATHUL AZMI MULYA | SEPAK BOLA | KALIMANTAN BARAT | 2320070942 |
30 | K. M. YEKI ADI DHARMA | SEPATU RODA | SUMATERA SELATAN | 2320070943 |
31 | KHAIDIR MUBARAK PUTRASYAM | ATLETIK | SULAWESI SELATAN | 2320070944 |
32 | KLETUS LEBI | ATLETIK | JAWA BARAT | 2320070945 |
33 | LOLA HOTRIA MANURUNG | TENNIS LAPANGAN | SUMATERA UTARA | 2320070946 |
34 | M. AL GHANI, M.Pd. | SEPAK BOLA | SUMATERA SELATAN | 2320070947 |
35 | M. FERDY YULIZAR, A. Md. | ATLETIK | KALIMANTAN SELATAN | 2320070948 |
36 | M. FIRDAUS ABIDIN S.Pd | RENANG | JAWA TIMUR | 2320070949 |
37 | MOHAMAD FARHAN TAUFIK HIDAYAT, S.Pd. | BADMINTON | JAWA BARAT | 2320070950 |
38 | MUH. FADLY SYAMSUDDIN, S.A.N | ATLETIK | MAKASSAR | 2320070951 |
39 | MUHAMMAD BAGUS SETIA RAMADHAN | ATLETIK | BANTEN | 2320070952 |
40 | MUHAMMAD DION | ATLETIK | JAWA TENGAH | 2320070953 |
41 | MUHAMMAD FARHAN KURNIAWAN | ATLETIK | JAWA BARAT | 2320070954 |
42 | MUHAMMAD FATIH AKYEL | SEPAK BOLA | JAWA TENGAH | 2320070955 |
43 | MUHAMMAD FIKRUL ‘ULYA | SEPAK BOLA | JAWA TIMUR | 2320070956 |
44 | MUHAMMAD FIRZA HIDAYAT | SEPAK BOLA | KALIMANTAN SELATAN | 2320070957 |
45 | MUHAMMAD HAIDIR, S.Pd | RENANG | KALIMANTAN SELATAN | 2320070958 |
46 | MUHAMMAD ISRAT, S.SI | BOLA VOLI | SULAWESI TENGGARA | 2320070959 |
47 | RICO ALFIANSYAH RIZKA, S.Or | FUTSAL | JAWA TIMUR | 2320070960 |
48 | RIKI PRASTIAN | RENANG | PAPUA SELATAN | 2320070961 |
49 | ROLAN JALUAJI TETRA BUDI | TAEKWONDO | JAWA TENGAH | 2320070962 |
50 | RYAN DEDENG SUSWANTO PAWANA, S. Pd | ATLETIK | SULAWESI TENGAH | 2320070963 |
51 | SETYAWAN PANGESTARI KAYAT | SEPAK BOLA | JAWA TENGAH | 2320070964 |
52 | TAHTA SYAM’UTAMA .P., S.Pd.Gr | TAEKWONDO | KALIMANTAN SELATAN | 2320070965 |
53 | USMAN, S.Pd | SEPAK BOLA | RIAU | 2320070966 |
54 | WISNU FAJAR MARTHA | ATLETIK | JAWA TENGAH | 2320070967 |
55 | YOGA PRATAMA, S.Pd | PANAHAN | JAWA BARAT | 2320070968 |
56 | YOPY PUSPANAGARA, S.Pd | RENANG | LAMPUNG | 2320070969 |
Write a comment: