No | Nama | Cabor | Asal | No. Pelatih Lv 1 | No. Pelatih Lv 2 |
1 | AGUNG WIBOWO | ANGKAT BERAT | D.I YOGYAKARTA | 182003058 | L2003058 |
2 | ALBERT HISAGE, S.Pd | ATLETIK | PAPUA | 212005754 | L2005754 |
3 | ANDI ACHMAD | SEPAK BOLA | KALIMANTAN TIMUR | 172002037 | L2002037 |
4 | BIONDI ABIYOGA | ANGKAT BEBAN | DKI JAKARTA | 222006590 | L2006590 |
5 | DIANA RAMADANTI | ANGKAT BERAT | D.I YOGYAKARTA | 192003727 | L2003727 |
6 | Drs. ASEP DEDI | HOCKEY | KALIMANTAN TIMUR | 192004093 | L2004093 |
7 | ERA PRAMYANI, S.Pd | FUTSAL | JAMBI | 212005736 | L2005736 |
8 | HENDRA CAHYA NUGRAHA | KORFBALL | JAWA BARAT | 222006679 | L2006679 |
9 | I GEDE APRIANA, S.Pd. | BOLA BASKET | NUSA TENGGARA BARAT | 222006681 | L2006681 |
10 | LAODE DAYANI | FUTSAL | SULAWESI TENGGARA | 202004454 | L2004454 |
| MOCHAMAD HARIS SASONGKO | BOLA VOLI | JAWA TIMUR | 212005879 | L2005879 |
12 | MUHAMMAD ARIANSYAH, S.Pd | FUTSAL | SUMATERA UTARA | 222006554 | |
13 | MUHAMMAD YUSUF | VOLLEY BALL | KALIMANTAN TIMUR | 202004653 | L2004653 |
14 | NANANG KUSNADI | BULU TANGKIS | JAWA BARAT | 212005701 | L2005701 |
15 | RATIH PERMANASARI, ST | MODERN PENTATHLON | DKI JAKARTA | 222006620 | L2006620 |
16 | SUMARNO | DAYUNG | SUMATERA UTARA | 212005793 | L2005793 |
17 | TRI PRASETYO | BULU TANGKIS | JAWA TENGAH | 222006722 | L2006722 |
Write a comment: