No | Nama | Cabor | Asal | No. Pelatih Lv 2 |
1 | Ary Permana Saputra Sitompul | Atletik | SUMUT | L2320070641 |
2 | Muhammad Chairad | Tarung Derajat | SUMUT | L2320070600 |
3 | Firmansyah Putra Lubis | Tarung Derajat | SUMUT | L2320070601 |
4 | Dedy Rosadi Lubis | Atletik | SUMUT | L2320070614 |
5 | Mulia Romadi Harahap | Atletik | SUMUT | L2172002301 |
6 | Siti Amalia Nasuha, S.Pd., M.Or. | Karate | SUMUT | L222006568 |
7 | Pormatuaro Simanullang, S.Or. | Renang | SUMUT | L2320070639 |
8 | Gita Laras Syati Br. Sembiring M. | Tennis Lapangan | SUMUT | L2172002312 |
9 | Mhd. Fahmi | Tarung Derajat/ BV | SUMUT | L202004647 |
10 | Mawardinur, S.Pd., M.Or. | Judo/Sepak Takraw | SUMUT | L2172002283 |
11 | Abdi Korintus Simangunsong | Futsal | SUMUT | L222006524 |
12 | Muhammad Reza Destya | Taekwondo/SB | SUMUT | L2182002557 |
13 | Saut F J Naibaho, S.Pd. | Wushu Sanda | SUMUT | L293901264 |
14 | Ronny Siringoringo | Atletik/ Judo | SUMUT | L2172002294 |
15 | Aan Deki Praja Pane | Gateball | SUMUT | L212006382 |
16 | Haris Kurniawan | Renang | SUMUT | L2200441/FI |
17 | Aswardi Hutagalung | Cricket | SUMUT | L22/00086/FI |
18 | Andika Putranto Hutagalung, S.Pd. | Tennis Lapangan | SUMUT | L212005992 |
19 | Rano Karno Siburian, S.Pd. | Tinju | SUMUT | L222006557 |
20 | Argubi Silwan | Taekwondo/SB | SUMUT | L2182002561 |
21 | Rizky Nur Sasongko Gunri | Tennis Lapangan | SUMUT | L202005214 |
22 | Amirsyah Putra Lubis | | SUMUT | L2172000127 |
23 | Imran Ahmad | | SUMUT | L2172000125 |
24 | Rahma Dewi | | SUMUT | L2172000126 |
Write a comment: