NO | NAMA | PROVINSI | CABOR | NO. LV 2 |
1 | Angga kristya wysnuwardhana | Jawa Timur | SOFTBALL | L2-002994 |
2 | EKO ULY JHON HAGABEON | Dki Jakarta | RENANG | L2-005105 |
3 | Arjuna Rumangu | Sulawesi Selatan | BASKET | L2-0023008 |
4 | Yanuardo G. D. Sinaga | Jawa Barat | TAEKWONDO | L2-005081 |
5 | FITRA YUNI SETIAWAN | Jawa Timur | DRUM BAND | L2-004030 |
6 | Masnur Ali | Banten | ATLETIK | L2-005302 |
7 | UNTUNG SUBAGYO | Yogyakarta | ANG BERAT NPC | L2-003756 |
8 | WINARDI DIDING | Dki Jakarta | ANGKAT BESI | L2-002632 |
9 | SUHARDI, S.Sn | Bali | Panjat Tebing | L2-004670 |
10 | YANTO MANDAG | Maluku Utara | ATLETIK | L2-002990 |
11 | SUDIYANTO, S.Pd.T | Jawa Timur | TAEKWONDO | L2-005104 |
12 | AGUS IDO RUSLAN | Jawa Timur | TAEKWONDO | L2-005085 |
Write a comment: