No | Nama Lengkap | Cabor | Asal | Sertifikat LANKOR |
1 | ANDI HERMAWAN | RENANG | KOTA DENPASAR | 202005225 |
2 | ADITYA RAKA ARDIANTO | WUSHU | KAB. KLUNGKUNG | 202005226 |
3 | COKORDA BAGUS ARINGGA PUTRA, S.Pd. | ATLETIK | KAB. KLUNGKUNG | 202005227 |
4 | DEFRY SAKTI OKTAVIA | TENIS MEJA | PAMEKASAN – MADURA | 202005228 |
5 | DEVIYANTI NUR RAHMAN | TENIS MEJA | KAB. KLUNGKUNG | 202005229 |
6 | GEDE YOGI PRADIVA YUDHA CAKA | FUTSAL | KAB. KLUNGKUNG | 202005230 |
7 | I AGUS YASA | PERBAKIN | KAB. KLUNGKUNG | 202005231 |
8 | I DEWA GEDE AGUNG ADI PUTRA, S. Pd. | KODRAT | KAB. KLUNGKUNG | 202005232 |
9 | I GEDE OKA WIRASATYA, S.Pd. | BASKET | KAB. KLUNGKUNG | 202005233 |
10 | I KADEK ARTA YASA, S.Pd. | ATLETIK | KAB. KLUNGKUNG | 202005234 |
11 | I KADEK DWI ADNYANA, S.Pd. | PENCAK SILAT | KAB. KLUNGKUNG | 202005235 |
12 | I KADEK FERI ARTAWAN, S.Pd. | PETANQUE | KAB. KLUNGKUNG | 202005236 |
13 | I KETUT MASTRA | KARATE | KAB. KLUNGKUNG | 202005237 |
14 | I KETUT MAYCEL JUPRIANA | TAEKWONDO | KAB. KLUNGKUNG | 202005238 |
15 | I KOMANG LANGGENG ARI SUBAKTI | KODRAT | KAB. KLUNGKUNG | 202005239 |
16 | I KOMANG MUDARSANA | GATEBALL | KAB. KLUNGKUNG | 202005240 |
17 | I KOMANG TEDY SUPRADTAWAN | BASKET | KAB. KLUNGKUNG | 202005241 |
18 | I KOMANG WARDANA | PENCAK SILAT | KAB. KLUNGKUNG | 202005242 |
19 | I MADE SUDIARJANA | PANJAT TEBING | KAB. KLUNGKUNG | 202005243 |
20 | I MADE VANDIM SANJAYA PUTRA | PBVSI | KAB. KLUNGKUNG | 202005244 |
21 | I NYOMAN ADNYANA | SEPAKBOLA | KOTA DENPASAR | 202005245 |
22 | I PUTU WINASA, S.Pd. | ATLETIK | KAB. KLUNGKUNG | 202005246 |
23 | I WAYAN AGUS KABEANA, S.Pd. | JUDO | KAB. KLUNGKUNG | 202005247 |
24 | I WAYAN SUPARTA, S.Pd. | PANJAT TEBING | KAB. KLUNGKUNG | 202005248 |
25 | I WAYAN SUSILA DARMA, S.Pd. | ATLETIK | KAB. KLUNGKUNG | 202005249 |
26 | IDA I DEWA MADE INDRAYATNA SETIADANA, S.Pd. | PETANQUE | KAB. KLUNGKUNG | 202005250 |
27 | JOKO SETYONO | PBVSI | BLITAR , JAWA TIMUR | 202005251 |
28 | KADEK PANDE SAPUTRA, S.Pd. | PBVSI | KAB. KLUNGKUNG | 202005252 |
29 | KADEK WIRA GUSNADI, S.Pd. | PBVSI | KAB. KLUNGKUNG | 202005253 |
30 | LUH PUTU MARDIANI | KARATE | KAB. KLUNGKUNG | 202005254 |
31 | MADE ANDRY SUTRISNA GIRI | BULUTANGKIS | KAB. BULELENG | 202005255 |
32 | NI KOMANG APRIANI, S.Pd. | WOODBALL | KAB. KLUNGKUNG | 202005256 |
33 | NI NYOMAN SUPARNITI. S.AP | PENCAK SILAT | KAB. KLUNGKUNG | 202005257 |
34 | PUTU RYAN SURYAWAN, S.Pd. | GATEBALL | KAB. KLUNGKUNG | 202005258 |
35 | PUTU YOGA ARTANA, S.Pd. | WOODBALL | KAB. KLUNGKUNG | 202005259 |
36 | RIDHWAN PRATAMA | RENANG | KOTA DENPASAR | 202005260 |
37 | RIZKY HADINATA ZULFANI | KABADDI | KAB. KLUNGKUNG | 202005261 |
38 | WAHYU ESSA PUTRA | KABADDI | KAB. KLUNGKUNG | 202005262 |
39 | YOHANES SERAN, S.Pd., M.Fis., AIFO-P., CHt. CI. | MUAYTHAI | KAB. KLUNGKUNG | 202005263 |
40 | YURI HARTAWAN | WUSHU | KAB. KLUNGKUNG | 202005264 |
Write a comment: